埼玉県入間郡毛呂山町の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県入間郡毛呂山町のFIT認定設備は57件、認定出力の合計は6,254.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光57件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は57件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 6,254.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 57件 | 6,254.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 47件 | 82.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 8.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 7.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 24件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全57件)
埼玉県入間郡毛呂山町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川角字下西ヶ谷 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2022年7月15日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 690 kW | 南台 | 合同会社関東メガソーラー4 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字市場字三境 | 株式会社市場サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 葛貫字本社 | 株式会社あさひテクノメンテ | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字滝ノ入字竹ノ内 | 新彰被服株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字川角字タマキ | ミトラ株式会社 | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字岩井字向川原 | 有限会社 中村商事 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 104.9 kW | 目白台 | 清水建設株式会社 | 2024年7月29日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字葛貫 | 有限会社イエロラ | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字小田谷 | 株式会社丸三電機 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 小田谷 | 有限会社 山岸仲次商店 | 2016年2月12日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 毛呂本郷金塚 | 有限会社 イズミックス | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩井東 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川角字西裏 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川角 | 非掲載 | 2014年5月20日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小田谷 | 有限会社柏ホーム | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西大久保 | 有限会社 トーマス企画設計 | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川角 | 非掲載 | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭台 | 非掲載 | 2015年5月1日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西大久保 | 非掲載 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭台 | 株式会社増尾元秀商店 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若山 | 株式会社ミライト・ワン | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭台 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭台 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 苦林 | 株式会社 ライズ | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭台 | 株式会社 グリーンハーモニー | 2017年1月31日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川角字中原 | 株式会社システム企画 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字川角 | 非掲載 | 2018年6月28日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川角 | 合同会社megumi sun connection | 2019年1月22日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 市場 | 株式会社関越物産 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。