埼玉県児玉郡神川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県児玉郡神川町のFIT認定設備は353件、認定出力の合計は26.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光352件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は352件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 352件 | 26.3 MW | 99.7% |
|---|
| 水力 | 1件 | 270 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 353件 | 26.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 326件 | 92.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 21件 | 5.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 0.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 65件 | |
|---|
| 2014年 | 160件 | |
|---|
| 2015年 | 31件 | |
|---|
| 2016年 | 26件 | |
|---|
| 2017年 | 14件 | |
|---|
| 2018年 | 31件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全353件)
埼玉県児玉郡神川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新宿 | 株式会社エコシスホールディングス | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字新宿 | 株式会社サンエナジー | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下阿久原 | 株式会社神泉 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 新里字南塚原 | 古郡建設株式会社 | 2013年8月19日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字新里 | 有限会社ティーエヌジーフードサービス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字原新田字上庚申 | 非掲載 | 2018年11月20日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字新里字白岩附 | ファミリー引越センター株式会社 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字新里字白岩附 | ファミリー引越センター株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 475.2 kW | 大字八日市 | 株式会社上里建設 | 2014年10月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 441.5 kW | 新里 | 古都建設株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 440.6 kW | 二ノ宮 | 株式会社カネザワ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 元原 | 株式会社石田屋 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 大字元原字富久原 | 株式会社ブレイクD | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字八日市字南新山 | 瑞穂物産株式会社 | 2014年10月30日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 302.5 kW | 大字元原字前畑 | 非掲載 | 2016年1月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字新里字白岩附 | ファミリー引越センター株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 271.5 kW | 大字新里字精進場 | 株式会社石田屋 | 2014年10月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 水力 | 270 kW | 大字矢納字金比羅山 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 260 kW | 未確認 | 関越電子情報 株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 下阿久原 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新里字南塚原 | 古郡建設株式会社 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字植竹字久保 | 株式会社石田屋 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 204 kW | 大字新宿字渕ノ上 | 株式会社石田屋 | 2014年10月17日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 198.9 kW | 大字貫井字冷田 | 株式会社石田屋 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 大字元阿保字新田道 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 大字池田 | 非掲載 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 78.7 kW | 新里 | Sインテグリティ 株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 新里 | 株式会社 トラスト | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 渡瀬 | 有限会社 たまこ | 2016年2月15日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 新里 | 非掲載 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。