埼玉県久喜市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県久喜市のFIT認定設備は220件、認定出力の合計は31 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光220件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は219件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 220件 | 31 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 220件 | 31 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 185件 | 84.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 20件 | 9.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 4.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 52件 | |
|---|
| 2014年 | 81件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全220件)
埼玉県久喜市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 菖蒲町小林字後沼 | 水田湖四株式会社 | 2021年12月23日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 菖蒲町小林字大谷 | 水田湖二合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 上清久字蔵前 | RW RENEWABLES8合同会社 | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 清久 | 三井不動産株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 河原井町 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,125 kW | 菖蒲町下栢間字上在来 | 水田湖四株式会社 | 2021年12月22日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 991.2 kW | 清久町 | カンダホールディングス株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 菖蒲町三箇字餝面 | 大和エネルギー株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 943.7 kW | 清久町 | 株式会社大創産業 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 799.2 kW | 菖蒲町三箇字新堀向 | トナミ運輸株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 北広島 | 株式会社東武エネルギーマネジメント | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 686 kW | 菖蒲町菖蒲字太鼓田 | 大和エネルギー株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 642.5 kW | 樋ノ口字大野 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 江面字東前谷 | 大和エネルギー株式会社 | 2026年3月10日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 佐間字堤外 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 江面字東前谷 | 株式会社プロロジス | 2024年3月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 八甫字前谷 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2016年12月13日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 河原井町 | リコーリース株式会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 菖蒲町下栢間陣屋 | ミサワリフォーム関東株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 伊坂 | セイワ化成工業株式会社 | 2014年8月8日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 489.6 kW | 樋ノ口内谷 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 菖蒲町三箇字北谷 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 2020年3月31日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 473.2 kW | 菖蒲町三箇字新堀向 | 株式会社日伝 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 406.8 kW | 樋ノ口字川棚 | 堀川産業株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 久本寺字谷田 | オリックス株式会社 | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 佐間 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 348.6 kW | 菖蒲町下栢間陣屋 | ミサワリフォーム関東株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 333.3 kW | 樋ノ口字大野 | 全農エネルギー株式会社 | 2024年12月6日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 太陽光 | 270 kW | 菖蒲町台 | オリックス株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 菖蒲町小林 | 非掲載 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。