埼玉県さいたま市緑区の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県さいたま市緑区のFIT認定設備は55件、認定出力の合計は6,057.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光54件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は55件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 54件 | 5,993.4 kW | 98.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 64 kW | 1.8% |
|---|
| 合計 | 55件 | 6,057.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 49件 | 89.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 3.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 5.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 18件 | |
|---|
| 2015年 | 17件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全55件)
埼玉県さいたま市緑区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 美園 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年4月28日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字大門 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字間宮 | RSリニューアブルズ株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 上野田字丸山下 | シモハナ物流株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字代山字原ノ下 | トナミ運輸株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 水力 | 64 kW | 未確認 | 東京発電株式会社 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮氷川下 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮氷川下 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮氷川下 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮氷川下 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 間宮氷川下 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野田 | 有限会社 埼玉型枠工事 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 寺山字下 | 株式会社カインズ | 2013年8月9日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 47.9 kW | 代山 | 海翔投資顧問株式会社 | 2014年6月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 47 kW | 大字大門 | 有限会社浦和つつじ園 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.5 kW | 寺山 | 株式会社 浜屋 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 大門 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 43.5 kW | 高畑 | 非掲載 | 2013年5月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 大門 | アイピー・パワーシステムズ株式会社 | 2014年8月11日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 37 kW | 東浦和 | 非掲載 | 2015年6月12日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 35.4 kW | 中尾 | 株式会社 ティーエフエー企画 | 2015年11月4日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 34.5 kW | 下野田さいたま都市計画事業浦和東部第二特 | さいたま市 | 2015年8月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 寺山 | 新世人形 株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 大間木 | 非掲載 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 26.4 kW | 大門 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 25.3 kW | 大崎 | 株式会社Aコーポレーション | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 24.2 kW | 美園 | 株式会社ケーツー・ティーツー | 2018年9月6日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 大門 | 非掲載 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。