佐賀県鳥栖市の再エネ発電所(FIT認定情報)
佐賀県鳥栖市のFIT認定設備は230件、認定出力の合計は33.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光229件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は3,800 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は230件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 229件 | 29.5 MW | 99.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 3,800 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 230件 | 33.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 188件 | 81.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 25件 | 10.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 3.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 22件 | |
|---|
| 2013年 | 77件 | |
|---|
| 2014年 | 77件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 13件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 16件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全230件)
佐賀県鳥栖市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 3,800 kW | 真木町字今川 | 佐賀県東部環境施設組合 | 2023年3月3日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 宿町字平塚 | 大和ハウス工業株式会社 | 2021年1月26日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 幡崎町字平田 | GLP鳥栖1合同会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 原町 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2024年3月18日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 西新町字所能 | 米城ビルディング株式会社 | 2012年10月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山浦町字一ノ坪 | SIPP2合同会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 江島町字西谷 | イケショウ株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 江島町字西谷 | YLC株式会社 | 2017年3月7日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 蔵上町字内精 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 888.8 kW | 弥生が丘 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年10月15日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 姫方町 | 株式会社福岡ソノリク | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 747 kW | 姫方町 | 日本生活協同組合連合会 | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 712.3 kW | 姫方町 | Green Earth Power Japan株式会社 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 709.5 kW | 弥生が丘 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 幡崎町 | Prologis Property Japan, Inc | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 姫方町字百々田 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 真木町字赤江 | オリックス株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.4 kW | 姫方町 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 497.2 kW | 弥生が丘 | 日本生活協同組合連合会 | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 487.2 kW | 姫方町 | Green Earth Power Japan株式会社 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 宿町 | オリックス株式会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 349 kW | 村田町字朝日 | マルエーフェリー株式会社 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 飯田町 | 株式会社福岡ソノリク | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 姫方町字牟田 | トラスコ中山株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 255.2 kW | 藤木町字若桜 | 昭栄化学工業株式会社 | 2014年9月1日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤木町字若桜 | 株式会社神明 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 水屋町 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2022年2月16日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 239 kW | 轟木町 | 九州セキスイハイム工業株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 235.2 kW | 轟木町 | レンゴー株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 213.4 kW | 真木町 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
佐賀県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。