岡山県都窪郡早島町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県都窪郡早島町のFIT認定設備は42件、認定出力の合計は9,611.8 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光42件。出力が最も大きい設備は1,400 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は41件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 42件 | 9,611.8 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 42件 | 9,611.8 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 20件 | 47.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 15件 | 35.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 14.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 2.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 7件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全42件)
岡山県都窪郡早島町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 早島 | M&Aホールディングス株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 664.1 kW | 早島 | 両備ホールディングス株式会社 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 早島字畑岡 | Gravity AH合同会社 | 2025年8月5日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 598.5 kW | 早島 | 両備ホールディングス株式会社 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 矢尾 | リコーリース株式会社 | 2026年2月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 早島字大辻 | 大和エネルギー株式会社 | 2018年2月26日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 早島字三反地 | 大和エネルギー株式会社 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 早島 | 大和エネルギー株式会社 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 455.7 kW | 矢尾 | アサヒ金属株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 431.2 kW | 早島 | 清和鋼業株式会社 | 2013年10月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 430 kW | 早島 | 藤徳物産株式会社 | 2012年8月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 矢尾 | 岡山スイキュウ株式会社 | 2018年10月4日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 矢尾 | ガンシーホールディングス株式会社 | 2012年10月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 矢尾 | 株式会社 ギオン | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 矢尾 | 関西陸運株式会社 | 2015年1月16日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 早島字下野 | 第十三日本ソーラー電力合同会社 | 2024年6月14日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 早島 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 2021年2月5日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 231 kW | 矢尾 | ヒカリ産業株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 134.4 kW | 矢尾 | 株式会社ジップ | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 字鳥ヶ崎 | 株式会社ユタカテック | 2017年2月13日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 95.4 kW | 早島 | コーエイハイメカニックス株式会社 | 2012年7月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 85.9 kW | 早島 | コーエイテック株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 早島 | M&Aホールディングス株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 早島 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 2019年9月12日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 前潟 | 非掲載 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 矢尾 | 株式会社 豊田紙販売 | 2013年7月16日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48.3 kW | 早島 | 有限会社 坪井鉄工所 | 2016年11月7日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 早島 | 日本ユニークハウジング株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 早島 | 有限会社太平洋工業 | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 早島 | 有限会社 オプティカルコミュニケーション | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。