岡山県浅口郡里庄町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県浅口郡里庄町のFIT認定設備は72件、認定出力の合計は7,641.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光71件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は3,200 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は72件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 71件 | 4,441.2 kW | 98.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 3,200 kW | 1.4% |
|---|
| 合計 | 72件 | 7,641.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 66件 | 91.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 5.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 19件 | |
|---|
| 2014年 | 24件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全72件)
岡山県浅口郡里庄町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 3,200 kW | 新庄 | 岡山県西部衛生施設組合 | 2025年3月31日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新庄金山 | 渡辺化成株式会社 | 2013年7月11日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 380.1 kW | 大字新庄 | 安田工業株式会社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 新庄 | 三陽機器株式会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字里見字砂崎 | 株式会社 円福寺 | 2017年12月20日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 119.8 kW | 新庄 | 株式会社サンラヴィアン | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄 | 株式会社 大一 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄字八ツ的 | 非掲載 | 2013年10月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字新庄字荒神ノ平 | 非掲載 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 村上パートナーズ株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 村上パートナーズ株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | Grace of earth合同会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | Grace of earth合同会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄 | 非掲載 | 2014年4月10日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄字五反田 | 非掲載 | 2014年9月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄金山 | セファテクノロジー株式会社 | 2014年10月2日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見字広池 | 非掲載 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄 | 非掲載 | 2014年12月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 非掲載 | 2015年1月23日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字里見 | 株式会社PST | 2015年12月22日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | イズソニック株式会社 | 2016年10月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜中字丸山 | 株式会社パワーストーン | 2016年11月25日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄 | 非掲載 | 2016年12月2日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新庄 | 非掲載 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 里見 | 合同会社リチルウォーム | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。