岡山県加賀郡吉備中央町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県加賀郡吉備中央町のFIT認定設備は423件、認定出力の合計は44 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光422件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は422件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 422件 | 43.5 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 450 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 423件 | 44 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 393件 | 92.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 1.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 2.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 52件 | |
|---|
| 2014年 | 94件 | |
|---|
| 2015年 | 44件 | |
|---|
| 2016年 | 57件 | |
|---|
| 2017年 | 28件 | |
|---|
| 2018年 | 78件 | |
|---|
| 2019年 | 48件 | |
|---|
| 2020年 | 17件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全423件)
岡山県加賀郡吉備中央町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 吉川字西山 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,732.5 kW | 吉川 | K’sナチュラルエナジー株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,608 kW | 吉川 | 株式会社ルネサス | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下加茂字三ノ原 | MegaSolar1456-EC合同会社 | 2015年1月20日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 尾原字ヨソウ山 | 株式会社やまびこ開発 | 2017年11月7日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 和田字瀬戸 | ジャパンインフラ39号合同会社 | 2018年2月8日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北字寺田 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2018年5月23日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 和田字大の田 | 三井住友建設株式会社 | 2019年1月28日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 尾原字畝山 | 株式会社杉田林業 | 2019年1月29日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,198.5 kW | 上田西 | 山佐産業株式会社 | 2026年9月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 井原 | 株式会社ガット | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 高富字新田奥 | 旭テクノプラント株式会社 | 2013年10月15日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 908.2 kW | 北字東山 | 株式会社山陽ホールディングス | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 907.5 kW | 吉川 | K’sナチュラルエナジー株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 岨谷字大津 | 株式会社リサーチマネジメント | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 岨谷字スロ坂 | 吉備中央町 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 613.6 kW | 竹部 | 旭ソーラー吉備中央発電株式会社 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 岨谷字東山 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 北字東山 | オー・エム・シーホールディングス株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 岨谷字木舟 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 円城字横倉向 | 株式会社やまびこ開発 | 2017年2月20日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 上田西字丸山 | 株式会社TAKESHITA | 2019年2月22日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| バイオマス | 450 kW | 北字池ノ砂 | 吉備中央バイオマス合同会社 | 2022年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 上野 | 久本汽船株式会社 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 岨谷字東山 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 北 | 東亜電工株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 和田字呼岩 | 株式会社ゆうづる地所 | 2019年2月4日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 豊岡下字四十田 | 株式会社ゆうづる地所 | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 豊岡上字丸山 | 株式会社ベータ | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 西字柏木 | 株式会社大和 | 2021年2月9日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。