岡山県倉敷市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県倉敷市のFIT認定設備は1,496件、認定出力の合計は130.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,495件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は8,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,494件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,495件 | 122.9 MW | 99.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 7,880 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,496件 | 130.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,378件 | 92.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 69件 | 4.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 25件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 24件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 102件 | |
|---|
| 2013年 | 294件 | |
|---|
| 2014年 | 531件 | |
|---|
| 2015年 | 164件 | |
|---|
| 2016年 | 125件 | |
|---|
| 2017年 | 34件 | |
|---|
| 2018年 | 124件 | |
|---|
| 2019年 | 68件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 11件 | |
|---|
| 2022年 | 7件 | |
|---|
| 2023年 | 6件 | |
|---|
| 2024年 | 8件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,496件)
岡山県倉敷市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 8,000 kW | 児島上の町字岩葉田 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2025年12月5日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| バイオマス | 7,880 kW | 玉島乙島字新湊 | 倉敷市 | 2022年2月24日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 鶴の浦 | JFEソーラーパワー株式会社 | 2026年5月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 鶴の浦 | JFEソーラーパワー株式会社 | 2026年5月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 鶴の浦 | JFEソーラーパワー株式会社 | 2026年5月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 児島塩生字新浜 | JNC株式会社 | 2013年11月5日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 福江字福南山平 | ツネイシカムテックス株式会社 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 児島塩生 | ソーラーパワー株式会社 | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 向山字天谷 | エム・ケー株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 玉島乙島字新湊 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 広江 | みのる産業株式会社 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 児島田の口 | COMOREBI合同会社 | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 児島上の町字太郎佐古 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 玉島柏島字辻 | 東邦瓦斯株式会社 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 玉島勇崎字東方 | Green Earth Power Japan株式会社 | 2018年3月13日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 船穂町船穂字北新兵エ山 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年2月28日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 玉島乙島新湊 | 中谷興運株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 児島田の口 | 株式会社ニーズ | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 児島塩生 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 児島宇野津字長島新田 | 三菱化学物流株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 玉島陶字弥高 | ジェイバリュー信託株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 松江 | エムエル・パワー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 生坂字大寺 | ソーラーパワー株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 児島下の町 | 児島エネルギーセンター株式会社 | 2014年11月12日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 974.8 kW | 玉島陶字金山谷 | ソーラーパワー岡山株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 黒崎字宮ノ奥 | 株式会社ラグンジャパン | 2018年2月26日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 904 kW | 藤戸町藤戸 | 清和地所株式会社 | 2013年9月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 児島下の町 | ファミリー引越センター株式会社 | 2018年1月19日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 連島町西之浦 | 岡山県 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 児島唐琴 | 島田工業株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。