岡山県久米郡美咲町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県久米郡美咲町のFIT認定設備は421件、認定出力の合計は133.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光420件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は56 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は384件、報告のない設備は37件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 420件 | 133.6 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 40 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 421件 | 133.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 404件 | 96.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 1.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 51件 | |
|---|
| 2014年 | 71件 | |
|---|
| 2015年 | 26件 | |
|---|
| 2016年 | 33件 | |
|---|
| 2017年 | 47件 | |
|---|
| 2018年 | 57件 | |
|---|
| 2019年 | 62件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 13件 | |
|---|
| 2022年 | 24件 | |
|---|
| 2023年 | 5件 | |
|---|
| 2024年 | 11件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全421件)
岡山県久米郡美咲町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 56 MW | 八神字宝増原 | 株式会社一条工務店 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 25.8 MW | 西垪和字荒田 | 旭メガソーラー美咲発電株式会社 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 23.8 MW | 塩気字北谷 | 合同会社美咲ソーラー | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字柵原字小倉畝 | みさきエコエネルギー株式会社 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 越尾 | ヴェガ・ソーラー合同会社 代表社員 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 955.4 kW | 安井字奥女ケ谷大平山 | 合同会社美咲町発電所 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 730.5 kW | 大戸上字日浦供養石 | シン・エナジー株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 打穴西 | 日本緑研株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 書副字スルイ | 株式会社ショウワコーポレーション | 2013年7月11日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新城 | BLD Power Stations株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 金堀 | BLD Power Stations株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 西 | おひさま株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤田上 | アセス株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 西 | 有限会社アガペ | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新城字風ハヘ | Kインフラファンド1号合同会社 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新城字風ハヘ | Kインフラファンド1号合同会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 飯岡 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西 | 株式会社エイチリミテッド | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西垪和 | 国際建設株式会社 | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 境 | 国際建設株式会社 | 2016年9月26日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西垪和 | 国際建設株式会社 | 2016年10月25日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西字前道田ノ上 | 株式会社エイチリミテッド | 2016年10月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 和田北 | 国際建設株式会社 | 2016年11月10日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 境 | 株式会社りょうしん電気 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大垪和東字大森山 | 株式会社クラウドコントロール | 2018年5月14日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 境字屋敷廻り | 非掲載 | 2018年5月14日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 錦織字大屋敷 | 非掲載 | 2018年5月14日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 上口字寺 | 株式会社クラウドコントロール | 2018年5月14日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 錦織字八幡 | 株式会社真田トラスト | 2018年5月16日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大垪和東字平の前 | 株式会社クラウドコントロール | 2018年5月16日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。