新潟県西蒲原郡弥彦村の再エネ発電所(FIT認定情報)
新潟県西蒲原郡弥彦村のFIT認定設備は9件、認定出力の合計は992.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光9件。出力が最も大きい設備は446.6 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は8件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 9件 | 992.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 9件 | 992.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 7件 | 77.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 22.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全9件・出力の大きい順)
新潟県西蒲原郡弥彦村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 446.6 kW | 大字大戸 | アステージ株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 美山 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年1月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字村山字蒲田 | 株式会社百萬粒 | 2023年7月13日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 矢作 | 非掲載 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 美山 | 非掲載 | 2019年2月21日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字大戸字割 | 株式会社ハシモト | 2021年12月23日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48.5 kW | 美山 | 有限会社 稲越製作所 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 美山 | 株式会社Swing | 2022年9月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20.2 kW | 観音寺 | 非掲載 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
新潟県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。