新潟県新潟市西蒲区の再エネ発電所(FIT認定情報)
新潟県新潟市西蒲区のFIT認定設備は114件、認定出力の合計は15 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光114件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は113件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 114件 | 15 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 114件 | 15 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 95件 | 83.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 9.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 3.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全114件)
新潟県新潟市西蒲区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 越前浜字越前浜 | 非掲載 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 仁箇字横根 | 日生不動産株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 漆山字砂押 | 大和ハウス工業株式会社 北陸支社 | 2025年3月3日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 越前浜 | 非掲載 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 755.2 kW | 仁箇字横根 | 藤林コンクリート工業株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 遠藤字場根 | 株式会社山本鉄工所 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 並岡字向 | 明和工業株式会社 | 2014年12月8日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 小吉 | 株式会社佐藤企業 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 456.9 kW | 三ツ門字浦江西 | 小柳建設株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 301.6 kW | 角田浜字焼山 | 有限会社昌商事 | 2014年9月2日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小吉 | 株式会社佐藤企業 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小吉 | 株式会社佐藤企業 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 角田浜 | 株式会社藤井商店 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 赤鏥字一心作 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 曽根字大田 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年10月31日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 旗屋字前谷内 | 株式会社佐藤企業 | 2014年12月25日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 107.4 kW | 東小吉 | 株式会社佐藤企業 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 南谷内 | 一般財団法人新潟県環境衛生研究所 | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 88 kW | 小吉 | 株式会社佐藤企業 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 角田浜 | 非掲載 | 2014年7月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 赤鏥字島 | 有限会社高橋工業所 | 2022年9月1日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 旗屋字前谷内 | 株式会社古俣工業 | 2022年12月1日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下和納字町田 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 角田浜 | 株式会社エヌエスアイ | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和納 | 株式会社渡辺地所 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和納 | 有限会社北越観光 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下和納 | 有限会社 佐藤石油店 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 巻甲 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下和納字すわ | 株式会社 タクミ電設 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下木島字上田 | 株式会社 笹川不動産 | 2014年8月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
新潟県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。