奈良県高市の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県高市のFIT認定設備は66件、認定出力の合計は6,826.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光66件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は66件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 66件 | 6,826.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 66件 | 6,826.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 53件 | 80.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 15.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 4件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 13件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全66件)
奈良県高市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 郡高取町大字薩摩 | 奈相流通株式会社 | 2015年10月1日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 郡高取町大字車木 | アルファエネシア株式会社 | 2022年7月26日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 郡高取町大字与楽 | ミキエナジー株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 435 kW | 郡高取町田井庄 | 株式会社福原工業 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 392 kW | 郡高取町大字兵庫 | 株式会社紙藤原 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 郡高取町大字観覚寺 | ミキエナジー株式会社 | 2021年3月23日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 郡高取町大字観覚寺 | 株式会社みらい農産 | 2021年3月23日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 郡高取町大字与楽 | 株式会社サンシュウ | 2019年1月8日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 郡高取町大字与楽 | ミキエナジー株式会社 | 2015年4月30日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 198 kW | 郡高取町大字市尾 | 非掲載 | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 168.3 kW | 郡高取町兵庫 | 米田薬品工業株式会社 | 2014年9月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 118.8 kW | 郡高取町兵庫 | 株式会社マルヨシ環境 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 郡高取町田井庄 | 米田薬品工業株式会社 | 2014年9月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 郡高取町薩摩 | 株式会社サンベイズ | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 郡高取町薩摩 | SPS株式会社 | 2017年1月6日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 郡高取町兵庫 | ESG投資リース株式会社 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 郡高取町大字観覚寺 | スターバンクマネジメント株式会社 | 2020年2月21日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 郡高取町大字観覚寺 | ミキエナジー株式会社 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町清水谷 | 合同会社 宮本発電 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町清水谷 | 合同会社 宮本発電 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町清水谷 | 合同会社 宮本発電 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町兵庫 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町丹生谷 | 非掲載 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町清水谷 | 非掲載 | 2016年7月1日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町清水谷 | 非掲載 | 2016年7月1日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町高取 | 非掲載 | 2016年8月23日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町市尾 | 株式会社DON | 2018年1月11日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町吉備 | 一合同会社 | 2018年5月9日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町大字市尾 | 非掲載 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡高取町大字市尾 | 非掲載 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。