奈良県磯城郡田原本町の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県磯城郡田原本町のFIT認定設備は119件、認定出力の合計は7,903.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光119件。出力が最も大きい設備は750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は119件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 119件 | 7,903.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 119件 | 7,903.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 105件 | 88.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 9.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 22件 | |
|---|
| 2014年 | 48件 | |
|---|
| 2015年 | 16件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全119件)
奈良県磯城郡田原本町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 宮古 | 市民生活協同組合ならコープ | 2012年6月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 520 kW | 阪手 | 非掲載 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字富本 | 株式会社コメリ | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 法貴寺 | 天理総合運輸株式会社 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 260 kW | 大字千代 | 明日香運送株式会社 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 宮古 | 市民生活協同組合ならコープ | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 味間 | ウッド事業協同組合 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字小阪 | 株式会社フクダ不動産 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 149.1 kW | 多 | 株式会社ゼウス・トレーディングス | 2018年3月13日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 148.5 kW | 大字味間 | 非掲載 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 千代 | 仁淀鉄鋼株式会社 | 2013年9月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 千代 | 仁淀鉄鋼株式会社 | 2013年9月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 99.9 kW | 大字千代 | 明日香運送株式会社 | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 大字多 | 細山商事株式会社 | 2014年7月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 味間 | 三協土地建物株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八田 | 日本環境電設株式会社 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八田 | 日本環境電設株式会社 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 味間 | 株式会社 グリーンスター・プランニング | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 味間 | 株式会社 グリーンスター・プランニング | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 味間 | 株式会社 グリーンスター・プランニング | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八田 | 日本環境電設株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八田 | 日本環境電設株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西竹田 | かつらぎ運輸株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西竹田 | 株式会社吉川ジオテック | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 笠形 | 有限会社 ベル・セゾン | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 笠形 | 有限会社 ベル・セゾン | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金剛寺 | 隼電気株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金剛寺 | 隼電気株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金剛寺 | 隼電気株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金剛寺 | 隼電気株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。