奈良県橿原市の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県橿原市のFIT認定設備は171件、認定出力の合計は15.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光170件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は5,000 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は171件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 170件 | 10.2 MW | 99.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 5,000 kW | 0.6% |
|---|
| 合計 | 171件 | 15.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 150件 | 87.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 17件 | 9.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全171件)
奈良県橿原市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 5,000 kW | 川西町 | 橿原市 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 732.6 kW | 膳夫町 | 大和ハウス工業株式会社 | 2016年1月21日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 599 kW | 十市町 | レイクフィールド・アンド・デベロッパーズ株式会社 | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 田中町 | 山本商事株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新堂町 | 株式会社タカトリ | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 膳夫町 | 株式会社三原色 | 2013年8月15日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 田中町 | 山本商事株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 220 kW | 新賀町 | 株式会社コープエナジーなら | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 198.2 kW | 雲梯町 | 三和澱粉工業株式会社 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 198 kW | 寺田町 | 株式会社崎山組 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 田中町 | 山本商事株式会社 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 168 kW | 小槻町 | 株式会社瀬村商店 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 醍醐町 | 株式会社サンシュウ | 2016年7月7日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 田中町 | 株式会社サンシュウ | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 118.8 kW | 大垣町 | 古林工業株式会社 | 2024年2月27日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 四分町 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年2月27日 | 運転開始報告 2026年5月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 葛本町 | 株式会社桶谷 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 葛本町 | 株式会社桶谷 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 96 kW | 常磐町 | 奈良日産自動車株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 94.8 kW | 常盤町 | 奈良県農業協同組合 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 雲梯町 | 橿原市 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 醍醐町 | 非掲載 | 2014年12月1日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 醍醐町 | 株式会社 JIN.HOLDINGS | 2014年12月1日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 慈明寺町 | 有限会社竹上工務店 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 曲川町 | 非掲載 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北妙法寺町 | 良家株式会社 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和田町 | 非掲載 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 雲梯町 | 株式会社 マルエーニット | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 観音寺町 | 田中住宅設備株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 観音寺町 | 田中住宅設備株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。