奈良県宇陀郡御杖村の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県宇陀郡御杖村のFIT認定設備は45件、認定出力の合計は2,987.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光45件。出力が最も大きい設備は640 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は44件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 45件 | 2,987.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 45件 | 2,987.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 43件 | 95.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 12件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全45件)
奈良県宇陀郡御杖村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 640 kW | 大字菅野 | アンリマシナリー株式会社 | 2015年12月3日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字菅野 | 大和ハウス工業株式会社 | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 合同会社倫太郎 | 2014年10月22日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神末 | 株式会社大輝商事 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神末 | 非掲載 | 2015年12月1日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桃俣 | ムラテックシステム株式会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | 株式会社 仲見世ビルディング | 2016年8月23日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | 有限会社ゲーブルズ | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | 有限会社ゲーブルズ | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | NFSパートナーズ合同会社 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | 株式会社丸安商事 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 合同会社 発電番長 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 株式会社三友 | 2017年10月10日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 株式会社丸安商事 | 2017年11月16日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 株式会社 橋本電気 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 非掲載 | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅野 | 合同会社ゆうらく | 2018年12月6日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 非掲載 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 非掲載 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神末 | 非掲載 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 非掲載 | 2019年8月9日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字菅野 | 非掲載 | 2019年8月14日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桃俣 | 非掲載 | 2020年1月8日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桃俣 | 株式会社BIG SUN | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桃俣 | 非掲載 | 2023年12月12日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 菅野 | 有限会社 住吉工作所 | 2014年8月22日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 菅野 | 合同会社ゆうらく | 2018年11月29日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 菅野 | 株式会社 サンシュウ | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 菅野 | 株式会社サンシュウ | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 菅野 | 株式会社サンシュウ | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。