奈良県吉野郡下市町の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県吉野郡下市町のFIT認定設備は45件、認定出力の合計は5,173.5 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光45件。出力が最も大きい設備は1,957.5 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は45件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 45件 | 5,173.5 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 45件 | 5,173.5 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 43件 | 95.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 4.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 8件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全45件)
奈良県吉野郡下市町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,957.5 kW | 大字栃原 | 合同会社JSアポロン1 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 新住 | Clean Green Japan FIT1有限責任事業組合 | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新住 | 株式会社 森下組 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 株式会社 COSP | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 有限会社 数学館 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 有限会社 藤建 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 貝原 | 非掲載 | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新住 | 非掲載 | 2017年2月15日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2017年10月16日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2018年2月23日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新住 | 非掲載 | 2018年10月25日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 合同会社Seredia | 2018年12月18日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 非掲載 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 合同会社Seredia | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 非掲載 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下市 | 非掲載 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 非掲載 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新住 | 非掲載 | 2019年8月9日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新住 | 非掲載 | 2019年8月14日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 株式会社エステイト | 2019年11月18日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 合同会社熊本ソーラー | 2019年12月16日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2019年12月26日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿知賀 | 非掲載 | 2019年12月26日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字阿知賀 | 非掲載 | 2020年1月23日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字ヨ邑 | ミキエナジー株式会社 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。