長崎県長崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
長崎県長崎市のFIT認定設備は554件、認定出力の合計は120 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光546件、風力6件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は12.4 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は546件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 546件 | 109.8 MW | 98.6% |
|---|
| 風力 | 6件 | 114 kW | 1.1% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 10.1 MW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 554件 | 120 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 489件 | 88.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 17件 | 3.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 14件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 34件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 26件 | |
|---|
| 2013年 | 140件 | |
|---|
| 2014年 | 294件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 12件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 22件 | |
|---|
| 2019年 | 18件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全554件)
長崎県長崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 12.4 MW | 琴海村松町字中道 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 田手原町 | 長崎田手原ソーラー合同会社 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| バイオマス | 5,200 kW | 神ノ島町 | 長崎市 | 2014年7月10日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| バイオマス | 4,940 kW | 戸石町 | 長崎市 | 2025年3月28日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 西海町字堂風 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 西海町字堂風 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西海町字平尾 | 株式会社西海建設 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | さくらの里 | さくらの里メガパワー合同会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | 北九州太陽光発電合同会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | スガナミ物産株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | 大和ハウス工業株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | 大和ハウス工業株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場 | 株式会社ユウプランニング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 琴海戸根町字斧木場西平 | 大和ハウス工業株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,964.7 kW | 中里町 | 株式会社大木無線電気 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,860 kW | 滑石 | 馬場興産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 香焼町字竹崎 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 三京町 | 平木工業株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 高島町 | ワールドパブリック株式会社 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 琴海形上町字西牛ノ首 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 柿泊町 | 株式会社チョープロ | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 永田町字野中 | 合同会社桜道19 | 2024年5月1日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 永田町字野中 | 合同会社桜道19 | 2024年4月1日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,010 kW | 三京町 | 長崎市 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。