長崎県西彼杵郡時津町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長崎県西彼杵郡時津町のFIT認定設備は66件、認定出力の合計は22.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光66件。出力が最も大きい設備は12 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は66件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 66件 | 22.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 66件 | 22.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 58件 | 87.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 13件 | |
|---|
| 2014年 | 35件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全66件)
長崎県西彼杵郡時津町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 左底郷字姥ヶ迫 | 大和リース株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 子々川郷字天水 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 子々川郷字平尾 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 子々川郷字釜内平 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 880 kW | 日並郷字開田 | ソーラーパワーネットワーク株式会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 日並郷字新開 | 株式会社KSエナジー | 2026年7月1日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 左底郷 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 浜田郷 | 重松工業株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 久留里郷字新開 | 永川建設株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 左底郷字坂口 | オリックス株式会社 | 2015年1月5日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 久留里郷 | 日工BSコート工業 株式会社 | 2013年7月10日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 日並郷高尾 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久留里郷新開 | 株式会社ファースト | 2014年8月18日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西時津郷字三九朗 | 非掲載 | 2014年10月16日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 日並郷字新開 | 東建リース株式会社 | 2019年2月18日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 日並郷 | 非掲載 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 子々川郷 | 非掲載 | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 日並郷 | 非掲載 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 日並郷 | 非掲載 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 日並郷 | 非掲載 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 久留里郷大字大円寺 | 株式会社あおぞら不動産 | 2014年6月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 左底郷 | 株式会社サザンクロス | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。