長崎県対馬市の再エネ発電所(FIT認定情報)
長崎県対馬市のFIT認定設備は84件、認定出力の合計は8,965.7 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光83件、風力1件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(風力)で、運転開始の報告がある設備は84件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 83件 | 7,465.7 kW | 98.8% |
|---|
| 風力 | 1件 | 1,500 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 84件 | 8,965.7 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 77件 | 91.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 3.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 38件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全84件)
長崎県対馬市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 上県町佐護字ホコモ北里 | 株式会社タカラレーベン | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 美津島町雛知字樽田乙 | 対馬エコエナジー株式会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 美津島町久須保字平瀬原 | 株式会社新日本電設 | 2018年6月18日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 美津島町根緒字大梶 | 八重島窯業原料株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 厳原町豆酘字藍尾 | 山佐産業株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 489.6 kW | 厳原町小浦字ザレ | 総合電機株式会社 | 2014年9月1日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 上県町飼所字大曲 | 有限会社長崎屋 | 2022年2月22日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 峰町三根 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 峰町三根 | 非掲載 | 2013年1月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 厳原町小浦字大梶原 | 美島産業株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 厳原町小浦字大梶原 | 株式会社 対馬ライフネット | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊玉町和板シキ島 | 株式会社大川建設工業 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊玉町和板シキ島 | 株式会社大川建設工業 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 美津島町 | 株式会社大川建設工業 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 美津島町源太浦 | 株式会社大川建設工業 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 厳原町豆酘字藍尾 | 山佐株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 厳原町豆酘 | 大石建設株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 峰町三根田志 | 株式会社ミライネクト | 2018年12月10日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 峰町三根字田口原 | 非掲載 | 2019年2月18日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 豊玉町仁位 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 豊玉町仁位 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 美津島町鶏知 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 峰町三根字田志 | 株式会社 山本ビル | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町三根 | 非掲載 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町吉田字橋辺 | 株式会社CEソーラーエネルギー | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町吉田字橋辺 | 株式会社CEソーラーエネルギー | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町吉田字橋辺 | 株式会社CEソーラーエネルギー | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町吉田字橋辺 | 株式会社CEソーラーエネルギー | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 峰町吉田字橋辺 | 株式会社CEソーラーエネルギー | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 美津島町大船越字船越 | 株式会社クリアス東京 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。