長崎県北松浦郡佐々町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長崎県北松浦郡佐々町のFIT認定設備は91件、認定出力の合計は15.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光91件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は91件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 91件 | 15.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 91件 | 15.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 82件 | 90.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 5.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 22件 | |
|---|
| 2014年 | 57件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全91件)
長崎県北松浦郡佐々町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 小浦免字小浦浜 | オリックス株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大茂免字扇山 | 株式会社クールトラスト | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大茂免字扇山 | 株式会社クールトラスト | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大茂免字牟田尻 | 株式会社コスモトレーディング | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,972 kW | 八口免 | 株式会社チョープロ | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 口石免 | 株式会社L&S | 2013年7月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 角山免字上ノ平 | 株式会社ヒデ・ハウジング | 2015年5月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 木場免字飛石 | 株式会社庭建 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 口石免 | サンセレブ・プランニング合同会社 | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 沖田免上新田浜 | 宗教法人 カトリック長崎大司教区 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 有限会社善徳丸建設 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 有限会社善徳丸建設 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 有限会社善徳丸建設 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 有限会社善徳丸建設 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小浦免字崎真申 | 大浦電気工業株式会社 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小浦免字三反浜 | 株式会社 西部工建 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小浦免字三反浜 | 株式会社 西部工建 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小浦免字丸山 | 株式会社 森建設 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小浦免字丸山 | 株式会社 森建設 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 口石免 | 非掲載 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 口石免 | 非掲載 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 口石免 | 合同会社 TMKカンパニー | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 口石免 | 合同会社 TMKカンパニー | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 口石免 | 非掲載 | 2013年7月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。