長崎県佐世保市の再エネ発電所(FIT認定情報)
長崎県佐世保市のFIT認定設備は634件、認定出力の合計は661.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光627件、風力4件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は400 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は631件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 627件 | 509.4 MW | 98.9% |
|---|
| 風力 | 4件 | 144.5 MW | 0.6% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 7,255 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 634件 | 661.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 552件 | 87.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 30件 | 4.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 44件 | 6.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 32件 | |
|---|
| 2013年 | 179件 | |
|---|
| 2014年 | 290件 | |
|---|
| 2015年 | 23件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 30件 | |
|---|
| 2019年 | 45件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全634件)
長崎県佐世保市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 400 MW | 宇久町本飯良 | 宇久島みらいエネルギー合同会社 | 2013年3月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 98.9 MW | 宇久町平 | 株式会社宇久島風力発電所 | 2015年3月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 33.6 MW | 鹿町町鹿町 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | 2021年2月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 12 MW | 吉井町及び江迎町 | 鷲尾岳風力発電株式会社 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 光町 | 株式会社クラフティア | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 4,990 kW | 小佐々町楠泊 | 株式会社イワテック | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| バイオマス | 2,750 kW | 宮津町 | 環境リサイクルエネルギー株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 2,420 kW | 下本山町 | 佐世保市 | 2023年1月1日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| バイオマス | 2,085 kW | 大塔町 | 佐世保市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 小佐々町小坂 | 合同会社ソーラーパーク27号 | 2013年3月26日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿町町船ノ村 | 株式会社橋本道路 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿町町中野 | 三晃海運有限会社 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿町町鹿町 | 株式会社タックルベリー | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿町町中野 | 株式会社テック予備校 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿町町船ノ村 | 株式会社紅豆杉 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 吉井町高峰 | 日本兆晶株式会社 | 2015年5月7日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 母ケ浦町 | 共新電設工業株式会社 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 中里町 | 黒沢建設株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 田の浦町 | 朝日I&Rホールディングス株式会社 | 2016年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 世知原町上野原 | 合同会社桜道9 | 2018年1月30日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 棚方町 | 合同会社桜道17 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 世知原町中通 | 株式会社あけぼの地所 | 2016年3月25日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,970.3 kW | 小佐々町岳ノ木場 | BLD Power Stations株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 鹿町町下歌ヶ浦 | 日生開発株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,850 kW | 江迎町猪調 | エイキ産業株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,764.9 kW | 小佐々町黒石 | 大和エネルギー株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 江迎町七腕 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年9月1日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,675.6 kW | 吉井町草ノ尾 | 株式会社三興警備サービス | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,625 kW | ハウステンボス町 | ハウステンボス株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 柚木町 | 日鉄鉱業株式会社 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。