宮崎県東諸県郡国富町の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮崎県東諸県郡国富町のFIT認定設備は473件、認定出力の合計は96 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光473件。出力が最も大きい設備は29.7 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は473件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 473件 | 96 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 473件 | 96 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 441件 | 93.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 1.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 13件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 45件 | |
|---|
| 2013年 | 208件 | |
|---|
| 2014年 | 154件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 23件 | |
|---|
| 2019年 | 18件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全473件)
宮崎県東諸県郡国富町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 MW | 三名万歳谷 | 宮崎亀の甲ソーラー合同会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 17.3 MW | 大字嵐田字山ノ田 | 宮崎国富ソーラーパーク合同会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 大字木脇大谷 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 田尻 | 出光興産株式会社 | 2012年10月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大字深年字唐竹迫 | 恵庭開発株式会社 | 2013年4月16日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,834 kW | 大字八代南俣字籾木 | 大和ハウス工業株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 大字八代南俣字籾木 | 大和ハウス工業株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,797.1 kW | 大字田尻字四町迫 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字須志田字平原 | 植松商事株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 木脇 | 株式会社デンソー宮崎 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三名字万歳谷 | 株式会社丸五産業 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字塚原字東原 | 株式会社グーサン・カンパニー | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字深年字白山田 | 一般社団法人グリーンコープでんき | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 998.2 kW | 大字深年字高塚原 | 植松商事株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 大字木脇大谷 | 矢野産業株式会社 | 2012年9月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 大字深年字鹿森滝 | 株式会社GSプラニング | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 大字深年字鹿森滝 | 株式会社グリーンオガタ | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 大字深年 | 植松商事株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 982.7 kW | 深年字高塚原 | 植松商事株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 939.3 kW | 大字深年字高塚原 | 植松商事株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 640 kW | 大字深年字川原崎 | 上田工業株式会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 610.7 kW | 三名字出水原 | 株式会社南海 | 2012年9月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 543 kW | 大字深年字白山田 | 一般社団法人グリーンコープでんき | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 494 kW | 大字深年字鳩峯 | 植松商事株式会社 | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 418.5 kW | 大字深年字高塚原 | 植松商事株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字本庄 | 株式会社二川工業製作所 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 377.8 kW | 大字向高字城平 | 株式会社二川工業製作所 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 372.9 kW | 大字本庄字西下本庄 | 株式会社二川工業製作所 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 371.2 kW | 大字深年字久保園 | 株式会社ビズグリーン | 2018年4月12日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 270.3 kW | 大字深年字白山田 | 株式会社二川工業製作所 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。