宮崎県延岡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮崎県延岡市のFIT認定設備は582件、認定出力の合計は110 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光578件、水力2件、バイオマス1件、その他1件。出力が最も大きい設備は50 MW(その他)で、運転開始の報告がある設備は579件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 578件 | 50.5 MW | 99.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 7,535 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,950 kW | 0.2% |
|---|
| その他 | 1件 | 50 MW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 582件 | 110 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 552件 | 94.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 1.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 1.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 16件 | |
|---|
| 2013年 | 112件 | |
|---|
| 2014年 | 353件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 13件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 22件 | |
|---|
| 2019年 | 34件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 13件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全582件)
宮崎県延岡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| その他 | 50 MW | 旭町 | 旭化成エヌエスエネルギー株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 上伊形町 | 延岡太陽光発電合同会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 水力 | 7,500 kW | 北方町菅原字椎葉内未 | 九州電力株式会社 | 2023年3月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 浦城町 | レインボーインフラファンド合同会社 | 2014年10月10日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,950 kW | 北川町川内名字八戸前水流 | MIRARTH延岡バイオマス合同会社 | 2020年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 昭和町 | 株式会社興電舎 | 2013年7月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 舞野町 | 宮崎瓦斯株式会社 | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 方財町 | 株式会社松井商店 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北方町早中字速日ノ峰巳 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション・メガ | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 川島町 | 株式会社延陵学園 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 川島町 | 株式会社九州エターナルエナジー | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 974.3 kW | 水尻町 | 旭化成株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 845.8 kW | 川原崎町 | 株式会社佐々木ファーム | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 粟野名町 | 株式会社佐々木ファーム | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 670 kW | 北浦町三川内字日知屋ケ内 | 上田工業株式会社 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 636.8 kW | 行縢町 | 株式会社アトム | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 牧町 | 株式会社延岡綜合地方卸売市場 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下三輪 | 有限会社S・K企画 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 北方町早中字速日ノ峰巳 | 第2ウエストグループ合同会社 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 北方町曽木 | 株式会社甲斐ミルクセンター延岡 | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 北方町川水流字上田卯 | イーリス合同会社 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 450.4 kW | 小峯町 | 植松商事株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 427.2 kW | 中の瀬町 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 浜町 | 株式会社ホームインプルーブメントひろせ | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 浜町 | 合同会社GX INVESTMENT2号 | 2026年6月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 差木野町 | 岸上蒲鉾株式会社 | 2013年8月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 天下町 | 上田工業株式会社 | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 塩浜町 | 株式会社興電舎商事 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大武町 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 平原 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。