宮城県気仙沼市の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮城県気仙沼市のFIT認定設備は226件、認定出力の合計は120.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光221件、風力3件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は34.4 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は225件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 221件 | 77.7 MW | 97.8% |
|---|
| 風力 | 3件 | 41.9 MW | 1.3% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 849 kW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 226件 | 120.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 211件 | 93.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 1.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 4.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 23件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2015年 | 36件 | |
|---|
| 2016年 | 25件 | |
|---|
| 2017年 | 16件 | |
|---|
| 2018年 | 34件 | |
|---|
| 2019年 | 32件 | |
|---|
| 2020年 | 20件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全226件)
宮城県気仙沼市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 34.4 MW | 渡戸 | 東急不動産株式会社 | 2023年6月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 24.4 MW | 本吉町漆原 | 合同会社気仙沼漆原 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 本吉町下要害 | シリウス・ソーラー・ジャパン11合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 16.5 MW | 本吉町泉沢 | 合同会社気仙沼泉沢 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 風力 | 7,480 kW | 川上地内 | 株式会社気仙沼市民の森風力発電所 | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,793.6 kW | 最知南最知 | 株式会社マルモ | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 赤岩四十二 | プライムソーラー3合同会社 | 2017年1月27日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 本吉町猪ノ鼻 | 有限会社旭コーポレーション | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 本吉町寺谷 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| バイオマス | 800 kW | 港町 | 気仙沼地域エネルギー開発株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 本吉町津谷新明戸 | e‐プライム株式会社 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 字赤岩四十二 | 株式会社久保田本店 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 本吉町舘 | 東日本船舶株式会社 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 松川前 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 本浜町 | 株式会社ミヤカン | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 赤岩港 | 株式会社石渡商店 | 2023年8月29日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 岩月千岩田 | 三陸飼料株式会社 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 岩月千岩田 | 三陸飼料株式会社 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 赤岩港 | 株式会社日本エコシステム | 2015年1月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松崎馬場 | 株式会社Hatami | 2013年9月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松崎馬場 | 株式会社Hatami | 2013年9月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本吉町洞沢 | 非掲載 | 2013年12月12日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松崎馬場 | 気仙沼地域エネルギー開発株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 波路上野田 | 株式会社 気仙沼商会 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本吉町幸土 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本吉町幸土 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長磯大窪 | 有限会社 マルイ・スガワラ | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本吉町大沢 | e‐プライム 株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岩間 | 非掲載 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岩間 | 非掲載 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。