宮城県東松島市の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮城県東松島市のFIT認定設備は243件、認定出力の合計は60.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光242件、風力1件。出力が最も大きい設備は24 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は242件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 242件 | 60.5 MW | 99.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.8 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 243件 | 60.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 209件 | 86.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 11件 | 4.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 4.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 34件 | |
|---|
| 2014年 | 71件 | |
|---|
| 2015年 | 34件 | |
|---|
| 2016年 | 22件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 27件 | |
|---|
| 2019年 | 21件 | |
|---|
| 2020年 | 17件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全243件)
宮城県東松島市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 24 MW | 上下堤字宮田沢 | 株式会社神戸物産 | 2014年6月18日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 野蒜字洲崎 | 楽天信託株式会社 | 2012年9月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新田字山田 | 有限会社中村商事 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大曲字道下南 | 株式会社鈴勇商店 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,584 kW | みそら | 株式会社橋本エナジー | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大塩字寺沢 | ワタナベクリエイト株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | みそら | 株式会社橋本エナジー | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,491.2 kW | 大塩字山崎 | 奥洲物産運輸株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,287 kW | 矢本字弘法 | 株式会社アドヴァンス | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,287 kW | 赤井字南一 | 合同会社PDSコーポレーション | 2018年8月8日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,040 kW | 大塩字角柄 | 合同会社東松島市大塩発電所 | 2014年11月5日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大塩字表沢 | 東部エナジー株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 940.5 kW | 赤井字南一 | 合同会社PDSコーポレーション | 2018年8月3日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 900.2 kW | 赤井字南三 | 有限会社みちのく | 2012年12月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 880 kW | 川下字原田 | 大島汽船株式会社 | 2017年11月13日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 870 kW | 野蒜南赤崎 | 河南矢本土地改良区 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 803.2 kW | 小松字上二間堀 | 奥洲物産運輸株式会社 | 2012年10月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大塩字三ツ谷 | 株式会社木村土建 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | みそら | 株式会社橋本エナジー | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大塩字中沢上 | 有限会社真籠建材 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | みそら | 株式会社橋本エナジー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 矢本字中谷地 | 株式会社ホーム | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | みそら | 株式会社橋本ホールディングス | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 375.1 kW | 赤井字中二号 | 合同会社OHGリニューアブルエナジー2 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | あおい | 株式会社橋本エナジー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 矢本字二反走 | 株式会社橋本エナジー | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 高松字西風 | 株式会社7BCA | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 大曲字土手下 | 株式会社しげよしファーム | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 野蒜字南針生 | 株式会社愛工大興 | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 牛網字駅前東 | 株式会社橋本エナジー | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。