宮城県宮城郡松島町の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮城県宮城郡松島町のFIT認定設備は72件、認定出力の合計は63.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光72件。出力が最も大きい設備は40 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は71件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 72件 | 63.2 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 72件 | 63.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 63件 | 87.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 6.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 23件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全72件)
宮城県宮城郡松島町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 40 MW | 初原字宮ノ入 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 根廻字前沢上 | 合同会社グリーンエネルギー | 2016年6月29日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 北小泉字十文 | GPSS10合同会社 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 櫻渡戸字蒲ヶ沢 | 株式会社橋本エナジー | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北小泉字朴沢 | 非掲載 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 初原字日当 | ワタナベクリエイト株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 965 kW | 初原字的場 | ワタナベクリエイト株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 幡谷字泉ケ原 | 株式会社コアフィールズ | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 412.5 kW | 桜渡戸字壇山 | 株式会社石川工場本社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 竹谷字後蒲 | 株式会社タイヨウ | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竹谷字鳶ケ沢 | 合同会社グリーンエナジー | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 手樽字餅田 | 株式会社バリュー | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字欠田 | 株式会社フォース | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幡谷字中谷地 | 株式会社hands | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幡谷字中谷地 | 株式会社サクライ | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 手樽字茨崎 | 株式会社大和トータルハウジング | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幡谷字中谷地 | 株式会社大和トータルハウジング | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松島字鬼膝附 | 非掲載 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幡谷字西富田 | 株式会社カーボンゼロソリューションズ | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字根廻 | ワタナベクリエイト株式会社 | 2018年1月22日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字根廻 | ワタナベクリエイト株式会社 | 2018年2月14日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字黒ヶ沢 | 有限会社ジェイ・エス・イー・ダイニング | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字根廻 | 有限会社ジェイ・エス・イー・ダイニング | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字砂押 | 合資会社福島屋 | 2019年1月18日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幡谷字原ヶ沢 | 非掲載 | 2019年2月27日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高城字田中二 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高城字反町一 | 有限会社エクセルワン | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 初原字熊ノ前 | 非掲載 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高城字前田沢 | 株式会社グランプション | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高城字前田沢 | 株式会社ジェイラップ | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。