宮城県仙台市若林区の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮城県仙台市若林区のFIT認定設備は77件、認定出力の合計は9,915.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光75件、風力2件。出力が最も大きい設備は1,999.8 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は77件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 75件 | 9,909 kW | 97.4% |
|---|
| 風力 | 2件 | 6.4 kW | 2.6% |
|---|
| 合計 | 77件 | 9,915.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 69件 | 89.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 20件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全77件)
宮城県仙台市若林区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.8 kW | 荒浜字一本杉南 | 株式会社齋喜ビル | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 藤塚字屋敷 | 仙台東土地改良区 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 荒浜字北今切 | 合同会社仙台荒浜発電所 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 675 kW | 荒井字瀬戸川北 | 東北放送株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 荒井字軽石田 | 仙台市 | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 168.3 kW | 卸町東 | 株式会社セキノ興産 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 138 kW | 若林 | 扇屋商事株式会社 | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 卸町 | 株式会社ラインサービス | 2020年5月29日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 卸町東 | 株式会社河北折込センター | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶴代町 | 本田精機株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 荒井字笹屋敷 | 株式会社弘都電気 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 種次字竹野花 | 有限会社 シバサキ | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 沖野字高野南 | 学校法人 ろりぽっぷ学園 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 種次字竹野花 | 仙舗建設株式会社 | 2014年7月8日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 卸町東 | 井和實業株式会社 | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶴代町 | 本田精機株式会社 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 井土字宅地 | 非掲載 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 井土字宅地 | 有限会社パナデン | 2015年5月22日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 種次字南番古 | 非掲載 | 2015年9月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 種次市兵衛 | 株式会社 三友通商 | 2017年1月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 藤塚字沼田 | 有限会社共和興業 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 伊在 | 株式会社クスリのアオキ | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三本塚字北中谷地 | 非掲載 | 2019年10月28日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 荒浜字石場前 | 非掲載 | 2020年3月4日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 六丁の目西町 | ハリウコミュニケーションズ株式会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.1 kW | 卸町 | 東北アルフレッサ株式会社 | 2022年11月4日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 六丁の目西町 | アドバンスオートモービル株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 六丁の目西町 | 株式会社トーユー | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 鶴代町 | 株式会社ホンテック | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.9 kW | 遠見塚 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。