三重県志摩市の再エネ発電所(FIT認定情報)
三重県志摩市のFIT認定設備は815件、認定出力の合計は130.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光814件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は11.4 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は810件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 814件 | 128.8 MW | 99.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,210 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 815件 | 130.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 711件 | 87.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 60件 | 7.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 18件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 26件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 93件 | |
|---|
| 2014年 | 273件 | |
|---|
| 2015年 | 110件 | |
|---|
| 2016年 | 60件 | |
|---|
| 2017年 | 43件 | |
|---|
| 2018年 | 101件 | |
|---|
| 2019年 | 84件 | |
|---|
| 2020年 | 35件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全815件)
三重県志摩市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 11.4 MW | 磯部町山田字小海 | 伊勢志摩メガソーラー合同会社 | 2015年3月13日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 11.3 MW | 磯部町穴川東坊 | 三交不動産株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 10.5 MW | 阿児町立神字河原 | 三交不動産株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.8 kW | 阿児町国府字深山 | 株式会社一号舘 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 磯部町三ケ所 | 近鉄不動産株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 阿児町国府字樋の水 | 合同会社RJソーラー2 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 磯部町恵利原字休場 | 株式会社ヒデ・ハウジング | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 磯部町恵利原字向山 | 株式会社ヒデ・ハウジング | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 阿児町国府字深山 | 三交不動産株式会社 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,760 kW | 阿児町立神字新阿鎌 | JPS第22号株式会社 | 2015年2月27日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 阿児町立神字新阿鎌 | テラスエナジー株式会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 阿児町立神字新阿鎌 | 株式会社シーエナジー | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 阿児町甲賀字鹿谷 | スカイジャパン株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 阿児町神明字才庭 | 株式会社マッシュテック | 2016年11月30日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,480 kW | 磯部町坂崎字浅野 | 株式会社豊栄運輸倉庫 | 2018年3月23日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,424 kW | 阿児町国府字平野 | 有限会社クリエイト | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,398.6 kW | 阿児町神明字才庭 | 株式会社ジェネックスソリューションズ | 2025年9月1日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| バイオマス | 1,210 kW | 磯部町山田 | 非掲載 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 磯部町穴川字土橋 | 株式会社トーエネック | 2012年11月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浜島町迫子字長原 | 東海不動産株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 磯部町三ケ所字違井 | 株式会社しがぎんエナジー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 磯部町山原字久太郎谷 | 高橋開発株式会社 | 2014年12月1日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 阿児町立神字イコモ | 株式会社ワールドカップ | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 阿児町国府字うさぎ | 東テク株式会社 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 阿児町国府字阿し原 | 池原観光株式会社 | 2015年11月2日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 阿児町国府大山田 | 株式会社ヤマト計画 | 2016年2月1日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 阿児町鵜方字山口 | 株式会社ハワイ | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 924 kW | 磯部町穴川 | 株式会社千葉ホールディングス | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 907.2 kW | 磯部町三ケ所字違井 | 株式会社三重プロパン | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 阿児町国府字南草 | 大善倉庫株式会社 | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
三重県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。