三重県多気郡多気町の再エネ発電所(FIT認定情報)
三重県多気郡多気町のFIT認定設備は588件、認定出力の合計は53.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光586件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は6,750 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は588件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 586件 | 44.4 MW | 99.7% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 8,740 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 588件 | 53.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 552件 | 93.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 20件 | 3.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 1.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 31件 | |
|---|
| 2014年 | 80件 | |
|---|
| 2015年 | 91件 | |
|---|
| 2016年 | 89件 | |
|---|
| 2017年 | 39件 | |
|---|
| 2018年 | 74件 | |
|---|
| 2019年 | 100件 | |
|---|
| 2020年 | 75件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全588件)
三重県多気郡多気町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 6,750 kW | 西山字下奥尻 | 株式会社中部プラントサービス | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 3,375 kW | 色太字赤坂 | 合同会社DSソーラープロジェクト日光多気 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 笠木字北ノ山 | 三交不動産株式会社 | 2015年10月9日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 西山字下奥尻 | 株式会社中部プラントサービス | 2019年5月20日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 色太字石神 | 株式会社本陣 | 2015年1月6日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 野中字中山 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下出江字野俣 | 三交不動産株式会社 | 2017年3月3日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 田中字天神 | 日本エレキテル投資株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 笠木字東ノ谷 | 港都市開発株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 土羽字ユブミ | エコエナジー2号合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 下出江字中之瀬 | 三交不動産株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 野中字西谷 | 日本インベストメント株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 色太物見坂 | 株式会社勢和ECOSTATION | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下出江字下田尻 | 三交不動産株式会社 | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下出江字中之瀬 | 株式会社極東精機 | 2015年3月13日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 土羽字南出 | 宮川用水土地改良区 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 東池上字鍬迫間 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2020年2月17日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 相可字東釜神 | 株式会社旗山マリン | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 455 kW | 色太字石神 | 株式会社丸松商事 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 笠木字イヂリ | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2020年3月2日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 425 kW | 土羽字權現谷 | 株式会社ジェネックス | 2024年5月30日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 370.4 kW | 大字相可字西行山 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 色太字中ノ広 | 株式会社東洋スタビ | 2015年1月16日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 325 kW | 色太字栃木広 | U Capital Management株式会社 | 2016年10月11日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 笠木字北ノ山 | 合同会社Abelia | 2020年3月24日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 土羽字ユブミ | エコエナジー2号合同会社 | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 282 kW | 土羽字西野 | 株式会社バロンブルー | 2015年3月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 仁田字束力田 | 株式会社日新化成製作所 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 仁田字束力田 | 株式会社OfficeI.T.O | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 野中字荘廣 | 合同会社OTS | 2022年11月1日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
三重県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。