三重県南牟婁郡御浜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
三重県南牟婁郡御浜町のFIT認定設備は227件、認定出力の合計は17.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光227件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は227件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 227件 | 17.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 227件 | 17.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 213件 | 93.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 3.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 69件 | |
|---|
| 2016年 | 18件 | |
|---|
| 2017年 | 18件 | |
|---|
| 2018年 | 35件 | |
|---|
| 2019年 | 55件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全227件)
三重県南牟婁郡御浜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字志原字赤崎 | 株式会社不二興産 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大宇神木ヨドロ崎 | 株式会社キナン | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 977 kW | 上野 | 株式会社尾崎畜産御浜ファーム | 2012年9月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 阿田和字原切 | 株式会社海邊組 | 2013年7月4日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 阿田和平見 | ユウテック株式会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字志原字向イ九重 | 株式会社i-move | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字志原字赤崎 | レーベンエナジー2号合同会社 | 2016年9月6日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字柿原字中山 | BLD Power Stations株式会社 | 2016年9月1日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字阿田和字商人山 | BLD Power Stations株式会社 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字引作字片蓋山 | 新宮エネルギー株式会社 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字上市木字城平ミ | 株式会社荒川商事 | 2016年12月15日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 315 kW | 大字阿田和字原切 | 株式会社松根組 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字阿田和字岩屋谷 | 株式会社ナカミチ建機サービス | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 96 kW | 大字阿田和字岩屋 | ユウテック株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 株式会社ミリオン | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 株式会社ミリオン | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 株式会社ミリオン | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 株式会社エムズ | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 株式会社エムズ | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 東田ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 東田ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 東田ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 東田ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 東田ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字上野字向井栗須 | 福島建設工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
三重県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。