三重県伊勢市の再エネ発電所(FIT認定情報)
三重県伊勢市のFIT認定設備は579件、認定出力の合計は78 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光579件。出力が最も大きい設備は10.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は574件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 579件 | 78 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 579件 | 78 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 508件 | 87.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 40件 | 6.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 19件 | 3.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 24件 | |
|---|
| 2013年 | 107件 | |
|---|
| 2014年 | 133件 | |
|---|
| 2015年 | 58件 | |
|---|
| 2016年 | 56件 | |
|---|
| 2017年 | 46件 | |
|---|
| 2018年 | 61件 | |
|---|
| 2019年 | 36件 | |
|---|
| 2020年 | 40件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 6件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全579件)
三重県伊勢市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 10.5 MW | 小俣町新村 | 三交不動産株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 2,550 kW | 二見町光の街 | 三交不動産株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 二見町光の街字豆石山 | 三交不動産株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 柏町字西ノ野 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 柏町字南山 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,797 kW | 村松町字明野 | 瀬古食品有限会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 二見町光の街 | 三交不動産株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 村松町 | 株式会社バイテックエネスタ | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 二見町松下字中新田 | Clean Green Japan FIT1有限責任事業組合 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 二見町三津字南浦 | 東亜電工株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 朝熊町字子良ケ江古 | 株式会社いせソーラーシステム | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大湊町字本田 | 高橋開発株式会社 | 2016年8月1日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,485 kW | 大湊町字今田 | 高橋開発株式会社 | 2015年8月31日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 柏町字三角 | 笠井産業株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 円座町字野田崎 | 株式会社エコマックスジャパン | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 津村町檜尾 | ときわ管財センター株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 二見町松下字竹ヶ谷 | 近鉄不動産株式会社 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大湊町字今田 | 高橋開発株式会社 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大湊町字本田 | 高橋開発株式会社 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 976 kW | 前山町字井戸谷 | 株式会社たにがわ地所 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 大湊町字野川原新田 | 高橋開発株式会社 | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 851.4 kW | 下野町字下野新田 | 株式会社バイテックエネスタ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 783.4 kW | 前山町字峯 | 高橋開発株式会社 | 2014年6月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 782 kW | 小俣町新村字平谷 | 株式会社一条メンテナンス | 2014年10月29日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 柏町字南山 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 西豊浜町字中島 | 井筒建設株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 御薗町上條字西村 | 株式会社センコーコーポレーション | 2018年10月29日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 円座町字野田崎 | 日本家畜貿易株式会社 | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 朝熊町字鴨谷 | PS出雲合同会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 583.6 kW | 前山町 | 日本金液株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
三重県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。