京都府舞鶴市の再エネ発電所(FIT認定情報)
京都府舞鶴市のFIT認定設備は93件、認定出力の合計は18.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光92件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は6,800 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は93件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 92件 | 11.8 MW | 98.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 6,800 kW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 93件 | 18.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 76件 | 81.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 11.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 4.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 23件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全93件)
京都府舞鶴市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 6,800 kW | 平 | 林ベニヤ産業株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,598.4 kW | 字和江小字西島 | 有限会社ベストパートナー京都 | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 字笹部小字前田 | 株式会社大甲 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,450 kW | 字大君小字家前 | JA三井エナジーソリューションズ株式会社 | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 字長浜小字長浜 | シン・エナジー株式会社 | 2016年12月8日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 632.7 kW | 字丸田小字朝宮 | エネサーブ株式会社 | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 字下安久 | CEFトランスポーテーション株式会社 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 343.9 kW | 字岡田由里 | 北摂電気工事株式会社 | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 喜多小字建部 | 高柴商事株式会社 | 2012年9月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 字和江小字塩入 | 非掲載 | 2022年2月28日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 字小倉小字出口 | 株式会社カイユウ | 2020年12月23日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 字和江小字塩入 | 丹後太陽光発電合同会社 | 2018年3月23日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 225.2 kW | 字平 | 林ベニヤ産業株式会社 | 2018年10月5日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 字中田小字村下 | 株式会社アイ・ジェイ・エス | 2020年12月23日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 字大波下小字前田 | BayWa Power 01合同会社 | 2022年2月7日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 字余部下小字余部下 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年3月26日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 森町 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年8月20日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堂奥 | 非掲載 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東神崎小字浜頭 | 有限会社ダイゼン | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字東神崎小字浜頭 | 非掲載 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平小字村内 | 非掲載 | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 喜多 | 有限会社 あっさり漬食品工業 | 2015年5月15日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字和江小字フケ | 有限会社舞浜 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和江小字フケ | 福邦建設 株式会社 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和江小字フケ | 吉村工業株式会社 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森 | 株式会社マルホ興産 | 2015年8月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上安久 | ザ・ウィクトーレム株式会社 | 2015年9月9日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下安久 | アジアマシナリーソリューションズ株式会社 | 2016年5月20日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和江小字コタバキ | 有限会社ベストパートナー京都 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和江小字コタバキ | 有限会社ベストパートナー京都 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
京都府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。