京都府福知山市の再エネ発電所(FIT認定情報)
京都府福知山市のFIT認定設備は274件、認定出力の合計は37.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光274件。出力が最も大きい設備は1,950 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は271件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 274件 | 37.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 274件 | 37.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 233件 | 85.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 16件 | 5.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 16件 | 5.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 3.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 16件 | |
|---|
| 2013年 | 37件 | |
|---|
| 2014年 | 63件 | |
|---|
| 2015年 | 26件 | |
|---|
| 2016年 | 19件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 32件 | |
|---|
| 2019年 | 25件 | |
|---|
| 2020年 | 28件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 5件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全274件)
京都府福知山市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 字正明寺小字向野 | 株式会社ハウスプロデュース | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,842.5 kW | 字正明寺小字楮畑 | 株式会社ウイングサークル | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,794.4 kW | 三和町梅原小字三本松 | 株式会社エクソル | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長田野町 | 株式会社北浜リアルティ | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 字室小字六反田 | 株式会社福知山ヒルズソーラーパーク | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 夜久野町大油子小字下野 | シリウス・ソーラー・ジャパン45合同会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,398.6 kW | 字和久寺小字等田 | 株式会社アルバテック | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字正明寺小字向野 | 株式会社ハウスプロデュース | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大江町二俣小字中平 | デルタ電子株式会社 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 949.9 kW | 字多保市小字手次 | エムエル・パワー株式会社 | 2016年8月25日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 906 kW | 三和町大身小字彦兵衛 | 非掲載 | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 字長田小字大谷 | 株式会社神山組 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 長田野町 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2025年6月13日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大内小字堂戸 | ソレスト株式会社 | 2012年9月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 字梅谷小字宮ノ前 | 合同会社OTS | 2023年11月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 744.4 kW | 字岩間小字小野 | サンキンB&G株式会社 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 706.9 kW | 長田野町 | 東洋製鉄株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 字萩原小字下地裏 | 福知山ソーラーファーム合同会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 680 kW | 正明寺小字向野 | 合同会社丹波ソーラーエナジー | 2016年11月10日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 字長田小字市ノ谷 | 株式会社和上ホールディングス | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 字長田小字仲堤 | ポート株式会社 | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 580 kW | 三和町千束小字徳右ヱ門新田 | 浅田建設株式会社 | 2016年12月15日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 長田野町 | 株式会社PILLAR | 2013年7月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 長田野町 | 三晃金属工業株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 夜久野町小倉小字ワラビ | 株式会社山崎組 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 夜久野町小倉小字下野 | 合同会社スリーティー | 2020年2月25日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 475.2 kW | 字岩間小字小野 | サンキンB&G株式会社 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 三和町みわ小字エコートピア | 京奉株式会社 | 2018年6月14日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 286.5 kW | 字今安小字立越 | 株式会社ダイサンエネルギー9 | 2019年2月21日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 夜久野町小倉小字下野 | 合同会社スリーティー | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
京都府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。