京都府京都市伏見区の再エネ発電所(FIT認定情報)
京都府京都市伏見区のFIT認定設備は147件、認定出力の合計は61.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光146件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は23 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は145件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 146件 | 46.3 MW | 99.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 15 MW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 147件 | 61.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 125件 | 85.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 8.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 45件 | |
|---|
| 2014年 | 46件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 13件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全147件)
京都府京都市伏見区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 23 MW | 醍醐陀羅谷山 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| バイオマス | 15 MW | 横大路八反田 | 京都市 | 2019年6月7日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 8,000 kW | 小栗栖山口町 | WES京都桃山合同会社 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 淀樋爪町 | テラスエナジー株式会社 | 2012年6月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 淀樋爪町 | テラスエナジー株式会社 | 2012年8月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 深草向ケ原町 | サカエリックエネルギー開発株式会社 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 横大路千両松町 | NX・TCリース&ファイナンス株式会社 | 2026年8月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 淀美豆町 | 京阪ホールディングス株式会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 石田森西 | 非掲載 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 402 kW | 横大路菅本 | 株式会社五健堂 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 横大路下三栖宮ノ後 | 大倉産業株式会社 | 2024年2月9日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 醍醐北端山 | 有限会社スカイロード | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 下鳥羽渡瀬町 | 上新電機株式会社 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 久我西出町 | 第十一日本ソーラー電力合同会社 | 2022年11月18日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 192.4 kW | 横大路六反畑 | 株式会社大久 | 2013年9月6日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 170 kW | 横大路八反田 | 京都市 | 2016年9月1日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 淀生津町 | ケイコン株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 横大路千両松町 | 木材開発株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 小栗栖丸山 | 一般社団法人京都朝鮮学園の運営を支援する会 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 横大路天王前 | カズテック株式会社 | 2013年12月11日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 94.8 kW | 三栖半町 | 都大路タクシー株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 90.3 kW | 羽束師古川町 | 宮崎木材工業株式会社 | 2014年7月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 羽束師菱川町 | プレンティグローバルリンクス株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 久我東町 | 京都エネルギーエクスパンション株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 横大路下三栖宮ノ後 | アプナップ株式会社 | 2013年12月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横大路下三栖東ノ口 | 株式会社鼓月 | 2013年6月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横大路下三栖辻堂町 | 株式会社光製袋工業所 | 2013年7月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竹田藁屋町 | 合同会社 GOJO F.T. | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 深草直違橋片町 | 興和地所株式会社 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久我西出町 | 株式会社 大剛 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
京都府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。