京都府京田辺市の再エネ発電所(FIT認定情報)
京都府京田辺市のFIT認定設備は76件、認定出力の合計は16.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光75件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,870 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は76件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 75件 | 11.7 MW | 98.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,870 kW | 1.3% |
|---|
| 合計 | 76件 | 16.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 63件 | 82.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 7.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 7.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全76件)
京都府京田辺市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,870 kW | 田辺ボケ谷 | 枚方京田辺環境施設組合 | 2026年1月23日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 松井宮田 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2018年3月5日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,875 kW | 大住藤ノ木 | エンバイオC・ウェスト合同会社 | 2025年7月25日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大住濱 | 株式会社アーテック | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 薪斧窪 | 株式会社希刻 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大住大峯 | 有限会社フェニックス | 2016年3月3日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大住濱 | SBSアセットマネジメント株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 444.4 kW | 甘南備台 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2023年2月17日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 甘南備台 | ニッタ株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 水取車谷 | 株式会社ソレールサービス | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大住門田 | 株式会社リンガーハット | 2012年12月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 草内大東 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 143 kW | 大住大峯 | 大日本パックス京都株式会社 | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大住大峯 | 石井工業株式会社 | 2013年10月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田辺茂ヶ谷 | 有限会社 アークス | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 非掲載 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 株式会社和上ホールディングス | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 非掲載 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 非掲載 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 合同会社エネエステート | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 合同会社サンテニュー | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 合同会社エネエステート | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 非掲載 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | FG商事株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | FG商事株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三山木 | 非掲載 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大住中西野 | 光建築株式会社 | 2016年3月23日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 薪斧窪 | 非掲載 | 2018年6月26日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山手中央 | 株式会社リベラ・リアル・エステート・マネジメント | 2019年9月9日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 三山木柳ヶ町 | 株式会社サンフレッシュ | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
京都府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。