京都府与謝郡与謝野町の再エネ発電所(FIT認定情報)
京都府与謝郡与謝野町のFIT認定設備は70件、認定出力の合計は5,958.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光70件。出力が最も大きい設備は500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は70件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 70件 | 5,958.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 70件 | 5,958.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 56件 | 80.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 18.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 20件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全70件)
京都府与謝郡与謝野町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 字岩滝小字野田 | 京奉株式会社 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 470.4 kW | 字三河内小字三十五 | 大山産業株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 字算所小字寺田 | さくら電力株式会社 | 2018年12月28日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 391.5 kW | 大字岩屋小字藤ノ森 | 京奉株式会社 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 幾地 | 京奉株式会社 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 男山小字国住 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月17日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字弓木小字石田 | 株式会社マルエイ | 2021年1月15日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字明石小字玉峠 | 株式会社岐東オフィス | 2021年1月19日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字明石小字入谷 | 神戸エネルギー株式会社 | 2025年6月1日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字明石小字入谷 | 神戸エネルギー株式会社 | 2025年6月1日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字明石小字一ツ塚 | 神戸エネルギー株式会社 | 2025年6月1日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 字岩屋小字森ノ下 | プラチナエナジー株式会社 | 2021年3月19日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 石川小字大ザイミ | 株式会社クスリのアオキ | 2025年11月20日 | 運転開始報告 2026年5月 |
|---|
| 太陽光 | 70 kW | 字算所小字寺田 | プラチナエナジー株式会社 | 2021年3月12日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 幾地 | 京奉株式会社 | 2014年12月1日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩屋 | 非掲載 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字三河内 | 非掲載 | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上山田 | 有限会社丸中モータース商会 | 2013年9月6日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩屋 | 非掲載 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上山田 | 有限会社キタノ産業 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字上山田 | 有限会社キタノ産業 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金屋 | 非掲載 | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金屋 | 非掲載 | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金屋 | 非掲載 | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字上山田 | 非掲載 | 2018年10月12日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字算所小字寺田 | 非掲載 | 2019年2月15日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字加悦小字宮野 | 合同会社シンバル | 2019年2月15日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字弓木小字ユリ | 株式会社マサキ | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金屋 | 非掲載 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 明石 | 非掲載 | 2014年9月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
京都府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。