熊本県玉名市の再エネ発電所(FIT認定情報)
熊本県玉名市のFIT認定設備は617件、認定出力の合計は44.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光617件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は616件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 617件 | 44.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 617件 | 44.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 596件 | 96.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 1.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 1.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 18件 | |
|---|
| 2013年 | 175件 | |
|---|
| 2014年 | 304件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 15件 | |
|---|
| 2018年 | 25件 | |
|---|
| 2019年 | 27件 | |
|---|
| 2020年 | 22件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全617件)
熊本県玉名市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 三ツ川字七浦 | 株式会社友岡組 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,968.2 kW | 岱明町西照寺備中 | イケショウ株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 岱明町開田字那木野 | 株式会社ベストアメニティホールディングス | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,783.9 kW | 三ツ川字永浦瀬戸 | Daigasエナジー株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 三ツ川字七浦 | 株式会社阪神住建 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,620 kW | 寺田 | 興和テック株式会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 岱明町開田字那木野 | 株式会社ベストアメニティホールディングス | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岱明町鍋字大正 | 株式会社ビーイーソーラースリー | 2013年3月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 997 kW | 三ツ川字後藤坂 | 有限会社本田産業 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 832.5 kW | 天水町小天字六ノ切 | 株式会社エムラボ | 2026年7月1日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 832.5 kW | 岱明町開田字稲繁 | GPSS10合同会社 | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 693 kW | 伊倉南方 | 株式会社アーステック | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 三ツ川字土手川原 | 有限会社本田産業 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 岱明町扇崎字深田浦 | 有限会社本田興業 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 470 kW | 岱明町上 | ありあけ幸鷹牧場株式会社 | 2012年9月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 滑石 | 三池生コンクリート工業株式会社 | 2012年8月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 岱明町鍋字松浦 | 株式会社TMC | 2023年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 184.8 kW | 下 | 株式会社坂本石灰工業所 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 伊倉北方 | 株式会社馬場石油 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 大倉字北 | NAGOMI株式会社 | 2016年12月22日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 83 kW | 大浜町 | 株式会社イーエイチエル | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 岱明町大野下字柴原 | 非掲載 | 2013年11月12日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 岱明町庄山 | ネッツトヨタ熊本株式会社 | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大倉字平原 | 非掲載 | 2016年9月23日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 北牟田 | 非掲載 | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 青野字北原 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ川 | 非掲載 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岱明町庄山 | 非掲載 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岱明町大野下 | 新規建設株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岱明町大野下 | 新規建設株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
熊本県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。