熊本県八代郡氷川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
熊本県八代郡氷川町のFIT認定設備は84件、認定出力の合計は5,223.7 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光84件。出力が最も大きい設備は1,908 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は84件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 84件 | 5,223.7 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 84件 | 5,223.7 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 83件 | 98.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 23件 | |
|---|
| 2014年 | 39件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全84件)
熊本県八代郡氷川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,908 kW | 大野字高尾 | ベストアメニティ株式会社 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 網道 | 有限会社 キョーセツ | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 網道 | 有限会社 キョーセツ | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 網道 | 有限会社 キョーセツ | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新田堀河 | 株式会社 木村デーリィファーム | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新田堀河 | 株式会社 木村デーリィファーム | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新田堀河 | 株式会社 木村デーリィファーム | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若洲 | 株式会社藤木牧場 | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若洲 | 株式会社藤木牧場 | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字北高野 | 合同会社 サンライズ2 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字北高野 | 合同会社 サンライズ2 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字北高野 | 合同会社 サンライズ3 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字北高野 | 合同会社 サンライズ3 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字北高野 | 合同会社 サンライズ4 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿島字露込 | 非掲載 | 2014年8月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 今 | 非掲載 | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 島地 | 合同会社 サンライズ3 | 2014年11月19日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 島地 | 合同会社 サンライズ4 | 2015年1月5日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 島地 | 株式会社インテック | 2017年1月6日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 網道 | 株式会社中居デーリィファーム | 2018年2月14日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 網道 | 株式会社中居デーリィファーム | 2018年2月20日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 網道 | 株式会社中居デーリィファーム | 2018年2月20日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 網道 | 株式会社 中居デーリィファーム | 2018年2月20日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宮原字五反田 | 株式会社大環 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野津字下北 | 非掲載 | 2020年1月21日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 高塚 | 有限会社 吉村ファーム | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 島地 | 有限会社 都市環境開発 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 島地 | 合同会社 サンライズ1 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 鹿島 | 有限会社 都市環境開発 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 鹿島 | 有限会社 都市環境開発 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
熊本県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。