熊本県上益城郡益城町の再エネ発電所(FIT認定情報)
熊本県上益城郡益城町のFIT認定設備は134件、認定出力の合計は70 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光133件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は34 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は133件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 133件 | 70 MW | 99.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 49 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 134件 | 70 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 90件 | 67.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 25件 | 18.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 17件 | 12.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 43件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2021年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全134件)
熊本県上益城郡益城町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 34 MW | 大字上陳字高野 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2013年10月24日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 寺中 | 株式会社再春館製薬所 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 小谷 | しらさぎエナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字杉堂字萩原 | 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字杉堂字北口 | 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字小谷字長迫間 | 増援エネルギー合同会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字小谷字上笹尾 | 増援エネルギー合同会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字小谷字下笹尾 | 増援エネルギー合同会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,757.9 kW | 平田 | 九州警備保障株式会社 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,689.8 kW | 大字田原 | 株式会社オフィスマダム通子 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字杉堂字萩原 | 合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,490 kW | 大字杉堂字東高遊 | 株式会社キナン | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,350 kW | 大字杉堂字木ノ本 | 株式会社ブイハウス | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,180 kW | 大字小谷 | 株式会社ケイエムカンパニー | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字小谷 | しらさぎエナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字田原字後迫 | 株式会社弘洋 | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字杉堂字萩迫 | ホウザンコーポレーション株式会社 | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字宮園 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2024年2月19日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 杉堂字萩原 | 株式会社西田電工 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 大字小谷字蛇尾 | SunTommy株式会社 | 2024年3月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 243 kW | 広崎 | 株式会社KBS古庄保険 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 241.9 kW | 古閑 | 吉野石膏株式会社 | 2016年12月8日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字平田字道之上 | 株式会社渕田酒造場 | 2023年2月14日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字平田字道之上 | 株式会社渕田酒造場 | 2023年2月14日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字平田字道之上 | 株式会社渕田酒造場 | 2023年3月3日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字小谷字戸次道 | 株式会社渕田酒造場 | 2021年1月20日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字小谷字迎田 | 株式会社渕田酒造場 | 2021年1月27日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字小谷字蛇尾 | 株式会社渕田酒造場 | 2022年2月4日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大字小谷字蛇尾 | 株式会社渕田酒造場 | 2022年7月6日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大字小谷字蛇尾 | 株式会社渕田酒造場 | 2022年7月6日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
熊本県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。