熊本県上益城郡御船町の再エネ発電所(FIT認定情報)
熊本県上益城郡御船町のFIT認定設備は88件、認定出力の合計は16.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光86件、水力2件。出力が最も大きい設備は2,979.3 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は88件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 86件 | 12 MW | 97.7% |
|---|
| 水力 | 2件 | 4,583.4 kW | 2.3% |
|---|
| 合計 | 88件 | 16.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 77件 | 87.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 6.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 40件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全88件)
熊本県上益城郡御船町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 2,979.3 kW | 大字滝尾字前田又 | JNC株式会社 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字高木字下栗山 | 株式会社アイリス | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大字高木字下花立 | SFソーラーパワー株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 水力 | 1,604.1 kW | 大字七滝字松ノ生 | JNC株式会社 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,296 kW | 大字七滝字芹田 | 悠悠ホールディングス株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,190 kW | 豊秋高畑 | 株式会社ツツミ | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 999.6 kW | 大字豊秋字東原 | 株式会社星山商店 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 730.5 kW | 大字小坂字上原 | タツボーファッション株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字田代字吉無田 | 株式会社ナガイエ | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 辺田見字白岩 | シモハナ物流株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字辺田見 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 田代 | 非掲載 | 2016年6月30日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 辺田見 | 株式会社 ノブタカ | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋 | 株式会社井上商事 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋前田 | 光多本店株式会社 | 2013年6月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊秋前田 | 光多本店株式会社 | 2013年8月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 滝川字西原 | 非掲載 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御船 | 非掲載 | 2014年5月15日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木倉字前田 | GFD合同会社 | 2014年7月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木倉字谷口 | 非掲載 | 2014年7月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田代吉無田 | 非掲載 | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田代古閑野 | 非掲載 | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田代吉無田 | 非掲載 | 2014年8月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木倉字谷口 | 非掲載 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
熊本県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。