高知県香南市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県香南市のFIT認定設備は133件、認定出力の合計は14.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光133件。出力が最も大きい設備は1,980 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は131件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 133件 | 14.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 133件 | 14.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 121件 | 91.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 5.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 23件 | |
|---|
| 2014年 | 45件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全133件)
高知県香南市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 香我美町山北字福光 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 香我美町中西川字奥西谷 | 株式会社ビーイーソーラーファイブ | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 香我美町下分字唐戸口 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年10月4日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 野市町中ノ村字長尾 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 香我美町中西川字奥西谷 | 株式会社イング | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 野市町西野字力ノ丸 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年5月10日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 野市町東佐古字丸山 | 株式会社オレンジエナジー | 2014年10月29日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 吉川町吉原字モツカレ | 株式会社まつや | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 291.2 kW | 赤岡町字佐々良川 | 株式会社東海理化電機製作所 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 吉川町吉原字外前川 | 株式会社ライフラインサービス | 2023年3月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 吉川町古川字池ノ本 | 株式会社ライフラインサービス | 2023年3月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 吉川町吉原字外前川 | 株式会社エコ・アシスト | 2022年2月1日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 夜須町西山字明見山 | 非掲載 | 2018年10月18日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 夜須町手結山字熊谷 | 株式会社ダイイチ | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤岡町 | 株式会社あさの | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤岡町 | 株式会社あさの | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町上分字上的場 | 森田 耕市 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町上分字上的場 | 森田 耕市 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町上分字上的場 | 株式会社 大國総業 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉川町古川 | 橋本市場株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野市町下井 | 有限会社 竹内不動産業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野市町下井 | 有限会社竹内不動産業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 夜須町西山丸山 | 非掲載 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町徳王子字野分 | 非掲載 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町徳王子字野分 | 非掲載 | 2014年11月17日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野市町下井 | 有限会社竹内不動産業 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町福万甲斐添西路 | 株式会社土佐の高知のくだもの畑 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町福万オトミノ前 | セトカベーネ合同会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町福万字西ノ川モ | 株式会社スリーエス | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香我美町徳王子字初音 | 開作合同会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。