高知県須崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県須崎市のFIT認定設備は66件、認定出力の合計は130.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光64件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は61.5 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は66件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 64件 | 7,959.2 kW | 97.0% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 122.5 MW | 3.0% |
|---|
| 合計 | 66件 | 130.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 56件 | 84.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 9.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 40件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全66件)
高知県須崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 61.5 MW | 押岡 | 住友大阪セメント株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 61 MW | 押岡 | 住友大阪セメント株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浦ノ内灰方鳴川 | 土佐B発電所株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | 土佐A発電所株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 浦ノ内灰方松ヶ崎 | 合同会社明神エネルギーシステム | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 361.6 kW | 浦ノ内東分字フカウラ | 須崎市 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 多ノ郷字クロハヱ乙 | 株式会社ほくたい | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 148 kW | 桐間西 | 株式会社土佐商事 | 2012年9月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 妙見町 | 株式会社ファインウッズ | 2012年9月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桑田山乙ヲヂシ | 株式会社ヨンコーソーラー | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浦ノ内灰方字鳴川 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。