高知県幡多郡大月町の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県幡多郡大月町のFIT認定設備は191件、認定出力の合計は53.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光156件、風力35件。出力が最も大きい設備は33 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は183件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 156件 | 7,434.7 kW | 81.7% |
|---|
| 風力 | 35件 | 45.7 MW | 18.3% |
|---|
| 合計 | 191件 | 53.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 189件 | 99.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 18件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 36件 | |
|---|
| 2018年 | 44件 | |
|---|
| 2019年 | 42件 | |
|---|
| 2020年 | 19件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全191件)
高知県幡多郡大月町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 33 MW | 鉾土 | 合同会社グリーンパワー大月 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 風力 | 12 MW | 大字弘見ヂイケオク | 合同会社大月ウィンドパワー | 2012年8月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 姫ノ井 | 非掲載 | 2014年8月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見 | サニーファースト合同会社 | 2014年8月7日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 頭集字日ノ平山 | ウエストン株式会社 | 2014年10月6日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字長が峰 | ウエストン株式会社 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 頭集 | 非掲載 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 頭集 | 株式会社 よりおか | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見タカノス | 有限会社 ホームサービス・ケイ | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 芳ノ沢堂屋式 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 姫ノ井 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字平岩山 | 非掲載 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字長が峰 | 非掲載 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 頭集 | 株式会社よりおか | 2015年6月3日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字西泊字中山 | 西南綜合建設株式会社 | 2015年7月28日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見タカノス | 有限会社ホームサービス・ケイ | 2015年8月21日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字タカノス | 有限会社 ホームサービス・ケイ | 2015年10月21日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2015年11月20日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字亀尾 | 非掲載 | 2015年12月4日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 頭集 | 合同会社和歌山事務センター | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字長次ヶ峰 | 株式会社MSD | 2016年3月17日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弘見字亀尾 | 有限会社 ホームサービス・ケイ | 2016年3月17日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 株式会社 セド | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清王上不動 | 有限会社 ホームサービス・ケイ | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。