高知県土佐清水市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県土佐清水市のFIT認定設備は89件、認定出力の合計は14.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光89件。出力が最も大きい設備は1,996 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は89件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 89件 | 14.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 89件 | 14.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 76件 | 85.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 5.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 4.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 13件 | |
|---|
| 2014年 | 23件 | |
|---|
| 2015年 | 30件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全89件)
高知県土佐清水市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 浦尻字ナゴヲサ | 株式会社ソレイユ | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 清水字東谷 | SSみらいソーラー合同会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 浦尻 | JPS第14号合同会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 宗呂字松山丙 | 株式会社サンネオイー | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 下益野字上大田 | 土佐清水市 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 970 kW | 松尾字臼婆 | 山佐産業株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 下益野 | こうち・しみずメガソーラー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 中浜字大駄馬山 | 土佐清水市 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 731 kW | 厚生町 | 株式会社山本建設 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字上茶屋駄馬 | 株式会社カイユエナジー | 2013年10月8日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 294 kW | 足摺岬 | こうち・しみずメガソーラー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 松尾字臼碆 | 株式会社よりおか | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 清水 | 土佐清水市 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 貝ノ川中ヲサ | 非掲載 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 貝ノ川中ヲサ | 非掲載 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積 | 株式会社グローイングマネジメント | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清水字東谷 | 非掲載 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清水字東谷 | 株式会社清八 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清水字東谷 | 非掲載 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清水字東谷 | 非掲載 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宗呂丙 | 株式会社高知エネルギー開発 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宗呂丙 | 非掲載 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 布字石神ノ下タ | 中島建設有限会社 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大岐東ノ段 | 株式会社オカダコーポレーション | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 斧積字昭和新地 | 株式会社グローイングマネジメント | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。