高知県南国市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県南国市のFIT認定設備は196件、認定出力の合計は22.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光195件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,560 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は195件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 195件 | 21.4 MW | 99.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,560 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 196件 | 22.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 161件 | 82.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 26件 | 13.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 2.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 53件 | |
|---|
| 2014年 | 66件 | |
|---|
| 2015年 | 22件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全196件)
高知県南国市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 1,560 kW | 廿枝字下川原 | 香南清掃組合 | 2017年3月17日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 植田字日ノ谷 | 合同会社フィットクリーン発電1号 | 2017年1月11日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 十市字大ナロ | 四国広瀬産業株式会社 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下島丙 | 株式会社タカハタ | 2013年11月14日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 明見字亀前 | 株式会社エコ・アシスト | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 873.6 kW | 領石字深サコ | Green Earth Power Japan株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 久礼田字マナベ | アーバンエナジーPV合同会社 | 2025年7月25日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 外山字楠原 | 株式会社WINS ESTATE | 2013年10月15日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 岡豊町小蓮字雀ケ森 | ヒラタスマートエナジー合同会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 立田字樋ノ口 | 株式会社 タナック | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 天行寺字大沢 | 株式会社コーワ | 2020年2月12日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 立田字細メ田 | 株式会社コーワ | 2020年2月12日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 天行寺字大沢 | 株式会社コーワ | 2020年2月18日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 片山字長泉 | 株式会社やまびこ開発 | 2018年5月24日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 田村字車田甲 | 株式会社 タナック | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 460.7 kW | 廿枝字上川原 | 株式会社森田 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 448 kW | 国分字畝ノ下 | イー・パワー株式会社 | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 立田字八反地 | 順昌株式会社 | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 十市字徳楽 | 保岡商会株式会社 | 2016年2月23日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小籠字越戸 | アイエス・ファクトリー株式会社 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 三和琴平 | こうち生活協同組合 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 立田字シルタ | 株式会社クリーンエネルギー | 2022年2月7日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 立田字内芝 | 株式会社クリーンエネルギー | 2022年2月15日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 立田字岩田 | 株式会社クリーンエネルギー | 2022年2月15日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 十市 | 合同会社グリーンイノベーション | 2021年2月5日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 浜改田字三ツケ峠 | 株式会社三栄産業 | 2021年2月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 明見字稲毛崎 | AOIエネルギーソリューション株式会社 | 2021年2月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 213.5 kW | 左右山字神楽田 | オリックス株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 岡豊町滝本字丸山 | 泰豊海運有限会社 | 2016年7月20日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 立田字川細工 | 非掲載 | 2020年2月12日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。