香川県小豆郡小豆島町の再エネ発電所(FIT認定情報)
香川県小豆郡小豆島町のFIT認定設備は133件、認定出力の合計は16.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光131件、風力2件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は131件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 131件 | 16.7 MW | 98.5% |
|---|
| 風力 | 2件 | 39 kW | 1.5% |
|---|
| 合計 | 133件 | 16.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 118件 | 88.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 4.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 20件 | |
|---|
| 2014年 | 44件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 19件 | |
|---|
| 2018年 | 18件 | |
|---|
| 2019年 | 13件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全133件)
香川県小豆郡小豆島町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 福田乙 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 当浜乙 | 田村石材株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 当浜乙 | 有限会社大恵緑化 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 池田字堂ノ奥 | 株式会社ジェイトリップ | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 神浦字富士 | 香川船渠株式会社 | 2018年3月15日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 坂手字多尾乙 | 株式会社ミモザホールディングス | 2016年10月4日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 片城字大石地蔵瀧乙 | 有限会社丸和 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 蒲生西風呂甲 | 株式会社スター | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 池田字段山 | 株式会社イシイ | 2016年11月10日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 池田字段山 | 株式会社イシイ | 2016年11月10日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 421.6 kW | 坂手字波戸ノ上甲 | 東邦レマック株式会社 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 蒲生字西ノ丸甲 | 浜野海運株式会社 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 安田字北古郷甲 | 藤井電機工業株式会社 | 2023年12月8日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 草壁本町 | 香川船渠株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 安田北古郷甲 | 藤井電機工業株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 蒲生 | 有限会社 砂場木工所 | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 蒲生 | 非掲載 | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 福田甲 | 非掲載 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 福田甲 | 非掲載 | 2015年7月6日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 坂手西片山甲 | 非掲載 | 2016年3月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 非掲載 | 2016年3月28日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 株式会社オリーブドライ | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 福田甲 | 非掲載 | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 室生 | 有限会社 砂場木工所 | 2016年5月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 香川船渠株式会社 | 2016年10月11日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 非掲載 | 2016年10月11日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 有限会社 砂場木工所 | 2016年10月11日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 室生甲 | 香川船渠株式会社 | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 非掲載 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 池田字段山 | 丸島産業株式会社 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
香川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。