香川県丸亀市の再エネ発電所(FIT認定情報)
香川県丸亀市のFIT認定設備は512件、認定出力の合計は47.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光510件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,920.8 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は507件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 510件 | 46.9 MW | 99.6% |
|---|
| 水力 | 1件 | 64.7 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 120 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 512件 | 47.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 452件 | 88.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 41件 | 8.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 20件 | |
|---|
| 2013年 | 87件 | |
|---|
| 2014年 | 215件 | |
|---|
| 2015年 | 34件 | |
|---|
| 2016年 | 47件 | |
|---|
| 2017年 | 11件 | |
|---|
| 2018年 | 45件 | |
|---|
| 2019年 | 19件 | |
|---|
| 2020年 | 22件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全512件)
香川県丸亀市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,920.8 kW | 本島町泊字甲松ヶ浦 | 株式会社瀬戸リース | 2013年7月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 飯山町東坂元字河内 | 株式会社秋山組 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 垂水町字中村 | 株式会社秋山組 | 2013年11月14日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 飯山町東坂元字河内 | 秋山興産株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 綾歌町富熊字次見 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2021年12月2日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 昭和町 | 今治造船株式会社 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 飯山町東小川字東原 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 綾歌町富熊 | 株式会社やまびこ開発 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 飯山町東坂元字三谷 | 合同会社キープ | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 970.6 kW | 蓬莱町 | 株式会社エスアイシステム | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 綾歌町栗熊東字原 | 地域電力株式会社 | 2026年1月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 塩屋町 | 株式会社高松大映劇場 | 2012年10月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 川西町南字岸ノ上乙 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 飯野町東二字中川原甲 | 横田工業株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 飯山町下法軍寺字岡 | 株式会社 松根 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 飯山町上法軍寺 | 北辰ミート株式会社 | 2013年8月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 飯山町上法軍寺字岡 | カセイ物産株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 垂水町字荒井 | 株式会社秋山組 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 本島町泊字宮ノ浜 | 株式会社弘陽工務 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 飯山町東坂元字青石 | 株式会社ほのか | 2020年3月23日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 499.1 kW | 綾歌町富熊字奥川内 | 株式会社さらだ | 2020年1月27日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 蓬莱町 | 大和エネルギー株式会社 | 2024年2月9日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 垂水町字荒井 | 地域電力株式会社 | 2024年3月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 405 kW | 田村町 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 垂水町字中村 | ゴールドスター株式会社 | 2016年7月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 378.6 kW | 綾歌町栗熊西字宇ノ井上 | 株式会社イシカワ | 2014年10月15日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 370 kW | 土器町北 | 盛康エネルギー株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 飯山町下法軍寺 | 株式会社新延興産 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 飯山町東坂元字額 | Fエナジー合同会社 | 2016年10月18日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 飯山町東坂元字久米氏 | 非掲載 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
香川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。