石川県鹿島郡中能登町の再エネ発電所(FIT認定情報)
石川県鹿島郡中能登町のFIT認定設備は59件、認定出力の合計は27.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光57件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は13.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は58件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 19.7 MW | 96.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 7,485 kW | 1.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 30 kW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 59件 | 27.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 52件 | 88.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 6.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 17件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全59件)
石川県鹿島郡中能登町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 13.5 MW | 花見月六 | 石川花見月1合同会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 風力 | 7,485 kW | 瀬戸四 | さとうみ風力発電事業合同会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,330 kW | 花見月五 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 良川ル | 有限会社アースプランニング | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 花見月壱六 | 株式会社たかだや | 2018年2月9日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 金丸 | 株式会社鷺富運送 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 357.5 kW | 花見月壱七 | 株式会社あかしなショッピングタウン | 2016年2月8日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 坪川沖 | アイシンテクノサービス株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東馬場ぬ | 株式会社アプリケーション | 2015年4月23日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東馬場ぬ | 太陽テクノリサーチ株式会社 | 2015年5月21日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 井田や | 非掲載 | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 末坂九 | 株式会社ランブール | 2013年11月20日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸又ゐ | クラウド・クロッシング株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸又ゐ | エヌエスティー能登合同会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸又ゐ | エヌエスティー能登合同会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坪川沖 | 株式会社 SEALs | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坪川沖 | 株式会社 SEALs | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坪川沖 | 株式会社高崎電設 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坪川沖 | 株式会社田中電気コンサルティング | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 井田ま | 非掲載 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 能登部上ホ | 株式会社アプリケーション | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 能登部下壱弐七甲 | 株式会社 田中電気コンサルティング | 2016年8月1日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 在江り | 非掲載 | 2016年10月14日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西馬場ニ | AUTOMATION LABORATORY 合同会社 | 2016年11月2日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 二宮 | 非掲載 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金丸 | みずもと合同会社 | 2018年1月12日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 井田五七- | 株式会社ORKプラス | 2018年3月19日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 芹川ち | 非掲載 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
石川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。