北海道苫前郡羽幌町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道苫前郡羽幌町のFIT認定設備は70件、認定出力の合計は2,041.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力67件、太陽光3件。出力が最も大きい設備は499.5 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は62件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 3件 | 732.1 kW | 4.3% |
|---|
| 風力 | 67件 | 1,309.2 kW | 95.7% |
|---|
| 合計 | 70件 | 2,041.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 68件 | 97.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 15件 | |
|---|
| 2018年 | 52件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全70件)
北海道苫前郡羽幌町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 緑町 | 合同会社OHGリニューアブルエナジー1 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 183.1 kW | 緑町 | 合同会社OHGリニューアブルエナジー1 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 汐見 | 合同会社Win Share | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 非掲載 | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字高台 | 株式会社イツミ | 2017年2月14日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 築別 | 信夫山福島電力株式会社 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 築別 | 信夫山福島電力株式会社 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 築別 | 信夫山福島電力株式会社 | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 株式会社エスケーコーポレーション | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 北町 | 株式会社郷葉 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 株式会社平川工務店 | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 合同会社オフィスTERA | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 華風パートナーズ株式会社 | 2018年5月23日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字築別 | AURA-Green Energy株式会社 | 2018年8月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2018年9月5日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2018年9月5日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 株式会社平川工務店 | 2018年9月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 北町 | ゼファー株式会社 | 2018年9月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 信夫山福島電力株式会社 | 2017年12月27日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 株式会社イツミ | 2017年12月27日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 有限会社ユニオンリング | 2017年12月28日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 築別 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年1月10日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年1月10日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 汐見 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年1月10日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年1月10日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 株式会社毘沙門 | 2018年1月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐見 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年1月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字高台 | 藤本運輸株式会社 | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。